加入日期: | 2024.07.04 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.09 |
招標(biāo)業(yè)主: | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談-昆船智能股份-鋼平臺(tái)-(二級(jí)集采)-FY-****-M**-******-***** 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 |
關(guān)鍵詞: | 平臺(tái) |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-昆船智能股份-鋼平臺(tái)-(二級(jí)集采)-FY-1200-M32-240704-00001 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024070401621 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-06 19:40:51 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-09 10:40:51 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
最終用戶 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
鋼平臺(tái) | 國(guó)標(biāo) | 見(jiàn)附件 | 否 | 1.000 批 | 1.000 批 | 2024-08-20 | 公路 | 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) |