加入日期: | 2024.07.01 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.05 |
招標業(yè)主: | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
地 區(qū): | 萬州區(qū) |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談-長江科技生產(chǎn)配套用橡膠密封圈 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************** 最終用戶 ******* |
詢價標題 | 分談-長江科技生產(chǎn)配套用橡膠密封圈 |
場次號 | XJ024062900067 |
詢價開始時間 | 2024-07-03 11:49:10 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-07-05 11:49:10 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
最終用戶 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
橡膠密封圈 | GB | 一批 | 否 | 20457.000 只 | 20457.000 只 | 2024-07-17 | 公路 | 重慶萬州 |