加入日期: | 2024.06.29 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.05 |
地 區(qū): | 福田區(qū) |
內 容: | 項目信息 建設工程項目及單位信息 信息來源 手動添加 建設工程項目類型 ***依法必招項目 建設工程標段名稱 光明中心區(qū)科學公園施工(一標段) 建設工程標段編號 光建代建代[****]** 號 建設單位名稱 ***萬科城*建設管理有限公司 建設單位聯(lián)系人 韋兆紅 聯(lián)系手機號 建設單位地址 ***** |
關鍵詞: | 公園 |
建設工程項目及單位信息 | |||
信息來源 | 手動添加 | 建設工程項目類型 | 深圳市依法必招項目 |
建設工程標段名稱 | 光明中心區(qū)科學公園施工(一標段) | 建設工程標段編號 | 光建代建代[2021]40 號 |
建設單位名稱 | 深圳市萬科城市建設管理有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系手機號 | |
建設單位地址 | 深圳市福田區(qū)泰然八路3號萬科濱海云中心23樓 | ||
采購項目信息 | |||
采購項目類型 | 《辦法》內項目 | 是否允許多次報價 | 是 |
采購項目名稱 | 光明中心區(qū)科學公園施工(一標段)-雙壁波紋管采購 | 采購項目編號 | SZXJCG-JY202406280018 |
采購資金來源 | 國有資金(含財政性資金) | 采購方式 | 詢價采購 |
采購地址 | 中國廣東省深圳市光明區(qū) | 詳細地址 | 深圳市光明區(qū)新湖街道科學公園項目部 |
采購人信息 | |||
采購人名稱 | 深圳市福田建安建設集團有限公司 | ||
采購聯(lián)系人 | *** | 采購聯(lián)系電話 | |
采購人地址 | 深圳市光明區(qū)新湖街道科學公園項目部 | ||
采購代理信息 | |||
采購代理名稱 | |||
采購代理聯(lián)系人 | 采購代理聯(lián)系電話 | ||
采購代理地址 | |||
時間信息 | |||
公告開始時間 | 2024-06-29 00:00:00 | 公告結束時間 | 2024-07-05 23:59:59 |
報價截止時間 | 2024-07-05 23:59:59 | 質疑截止時間 | 2024-07-02 23:59:59 |
答疑/補遺截止時間 | 2024-07-03 23:59:59 | 評審開始時間 | 2024-07-05 23:59:59 |
包件信息 | |||
包件名稱 | 光明中心區(qū)科學公園施工(一標段)-雙壁波紋管采購 | 包件編號 | SZXJCG-JY202406280018001 |
報價方式 | 自主報價 | 評審方法 | 其他方法 |
采購估算價(元) | 469,199.2 | 包件含稅報價上限(元) | 469,199.2 |
是否需要擔保 | 否 | 擔保方式 | |
供應商資格 | 詳見招標文件 | ||
服務要求 | 詳見招標文件 | ||
用途 | 詳見招標文件 | ||
技術要求 | 詳見招標文件 | ||
價格構成(包括成本、流通費用、稅金和利潤等說明) | 詳見招標文件 | ||
評定標準 | 詳見招標文件 | ||
付款方式 | 詳見招標文件 | ||
其它說明 | 詳見招標文件 | ||
擬采購的材料設備清單 |
序號 | 材料設備 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 含稅單價上限(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDPE雙壁波紋管 | (≥12.5KN/m2)DN600 | 112.77 | 米 | 456.94 | 偉星、永高、雄塑、聯(lián)塑 |
2 | HDPE雙壁波紋管 | (≥12.5KN/m2)DN500 | 251.43 | 米 | 332.03 | 偉星、永高、雄塑、聯(lián)塑 |
3 | HDPE雙壁波紋管 | (≥12.5KN/m2)DN400 | 381.16 | 米 | 179.74 | 偉星、永高、雄塑、聯(lián)塑 |
4 | HDPE雙壁波紋管 | (≥12.5KN/m2)DN300 | 108.7 | 米 | 136.35 | 偉星、永高、雄塑、聯(lián)塑 |
5 | HDPE雙壁波紋管 | (≥12.5KN/m2)DN200 | 2,279.36 | 米 | 110.06 | 偉星、永高、雄塑、聯(lián)塑 |
報價相關要求 | |||
報價有效期要求 | 報價截止后30天 | ||
發(fā)票說明 | 增值稅專票 | 報價結構說明 | 含稅, 含運費, 含裝卸費 |
品牌說明 | 詳見招標文件 | 其它說明 | 詳見招標文件 |