加入日期: | 2024.06.22 |
---|---|
截止日期: | 2024.06.27 |
地 區(qū): | 延安市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題 公司二季度職工勞保采購 發(fā)布單位 **能源(**)圣地藍(lán)熱電有限公司 場次號 XJ************ 最終用戶 **能源(**)圣地藍(lán)熱電有限公司 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 聯(lián)系人 WEI 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** |
詢價標(biāo)題 | 公司二季度職工勞保采購 | 發(fā)布單位 | 陜西能源(延安)圣地藍(lán)熱電有限公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
場次號 | XJ024062200002 | 最終用戶 | 陜西能源(延安)圣地藍(lán)熱電有限公司 | ||
詢價開始時間 | 2024-06-25 09:00:00.0 | 聯(lián)系人*** | WEI | ||
詢價結(jié)束時間 | 2024-06-27 17:00:00.0 | 聯(lián)系方式*** | 13892950860 | ||
提問截止時間 | 2024-06-26 12:00:00.0 | 回復(fù)截止時間 | 2024-06-26 17:00:00.0 | ||
來源 | 采購 | 參與方式 | 定向詢價 | ||
付款方式 | 全額付款 | 出價方式 | 多次性出價 | ||
資質(zhì)要求 | 為公司物資合格供應(yīng)商(A級供應(yīng)商) | ||||
附件 | |||||
備注 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 到貨日期 | 到貨地點 | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗發(fā)水 | 1201010001 | 詳見附件 | 143 | 套 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
2 | 洗衣液 | 1201010002 | 詳見附件 | 143 | 組 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
3 | 內(nèi)衣洗衣液 | 1403030002 | 500ml | 286 | 桶 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
4 | 衛(wèi)生紙 | 1201020003 | 140g 12卷 | 286 | 提 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
5 | 抽紙 | 1201020002 | 詳見附件 | 429 | 提 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
6 | 沐浴露 | 1201010007 | 詳見附件 | 143 | 瓶 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
7 | 洗臉巾 | 1201010006 | 詳見附件 | 143 | 盒 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
8 | 洗潔精 | 1402030022 | 500克/瓶 | 143 | 瓶 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
9 | 肥皂 | 1201010012 | 260g | 286 | 塊 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
10 | 馬桶清潔劑 | 1201010013 | 500g | 286 | 瓶 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) | |||
11 | 濕巾便攜式( 嬰兒 ) | 1403030003 | 德祐 10抽/30包 | 143 | 包 | 2024-07-05 | 延安市安塞區(qū)沿河灣鎮(zhèn) |
報價地址:***