加入日期: | 2024.05.23 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.28 |
招標(biāo)業(yè)主: | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
地 區(qū): | 廈門市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談分簽-***所-**雙瑞-絹云母粉 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ******* |
詢價標(biāo)題 | 分談分簽-725所-廈門雙瑞-絹云母粉 |
場次號 | XJ024052301503 |
詢價開始時間 | 2024-05-25 18:21:02 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-05-28 18:21:02 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
最終用戶 | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
絹云母粉 | 國標(biāo) | 800目 | 否 | 28.000 噸 | 28.000 噸 | 2024-06-17 | 公路 | 廈門雙瑞 |