加入日期: | 2024.05.22 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.28 |
招標(biāo)業(yè)主: | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談-昆船電子-二級(jí)集采-三角形電擊符號(hào)-****-M**-******-***** 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ** |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-昆船電子-二級(jí)集采-三角形電擊符號(hào)-1500-M15-240522-00033 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024052201875 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-05-23 08:30:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-05-28 08:30:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
最終用戶 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
聯(lián)系人 | *** |
聯(lián)系方式 | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
三角形電擊符號(hào) | 見附件 | 見附件 | 否 | 1.000 批 | 1.000 批 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://bs.ebuy.csemc.com/login/tdIndex.do