加入日期: | 2024.05.15 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.20 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 新寶通廠區(qū)供電工程箱變采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 非標(biāo)物資 質(zhì)量要求 符合競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 平臺(tái)費(fèi)(元) ***.** 投標(biāo) |
新寶通廠區(qū)供電工程箱變采購
NO.:RFQ240515011
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 19851889183 | 采購類別 | 非標(biāo)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 符合競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-05-20 15:30 | ||
平臺(tái)費(fèi)(元) | 200.00 | 投標(biāo)保證金(元) | 15,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-05-20 15:30 |
控制價(jià)(元) | 895,000.00 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 50 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū) | ||||
采購備注 | |||||
付款方式 | 本項(xiàng)目無預(yù)付款,全部貨物到貨驗(yàn)收合格后付至合同額的40%,完工送電后付至合同額97%,剩余3%合同款作為質(zhì)保金,驗(yàn)收合格滿24個(gè)月無質(zhì)量問題無息付清,付款方式為現(xiàn)金或銀行承兌匯票。 | ||||
采購附件 |
共 4 份附件
|