加入日期: | 2024.04.19 |
---|---|
截止日期: | 2024.04.22 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | ****年瑞橋水穩(wěn)第一批石子、石粉采購詢價(jià)(二次) NO.:RFQ********* 采購單位 ***瑞橋建材科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 瑞橋建材 ****-******** 采購類別 非標(biāo)物資 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 平臺(tái)費(fèi)(元) ***.* |
2024年瑞橋水穩(wěn)第一批石子、石粉采購詢價(jià)(二次)
NO.:RFQ240419007
采購單位 | 連云港瑞橋建材科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 瑞橋建材 0518-80515202 | 采購類別 | 非標(biāo)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-04-22 16:00 | ||
平臺(tái)費(fèi)(元) | 200.00 | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-04-22 16:00 | |
控制價(jià)(元) | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | ||
交貨地址 | 連云港市徐圩新區(qū)節(jié)能二路以東、環(huán)保五路以北 | ||||
采購備注 | 1-1石子:81元/噸、1-2石子:84元/噸、石粉:72元/噸,單價(jià)均為不含稅控制價(jià);本采購項(xiàng)目為固定單價(jià)合同(鎖價(jià)),后期不因市場價(jià)變化而變化,超過控制價(jià)按無效標(biāo)處理。系統(tǒng)稅率僅為參考,報(bào)價(jià)稅率以各家供應(yīng)商自行填報(bào)為準(zhǔn)。 | ||||
付款方式 | 每月20日為結(jié)算對(duì)賬日,憑有效結(jié)算單次月結(jié)算80%貨款,供貨完成后45日內(nèi)結(jié)清貨款。支付方式:承兌或現(xiàn)金。 | ||||
采購附件 |
共 2 份附件
|