加入日期: | 2024.02.29 |
---|---|
截止日期: | 2024.03.01 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 張圩港泵閘上游護(hù)堤防汛沙轉(zhuǎn)移框架協(xié)議比價(jià)邀請(qǐng)書 NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋水務(wù)有限公司 采購(gòu)類型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 方洋水務(wù) ************ 采購(gòu)類別 工程類 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 平臺(tái)費(fèi)(元) ***.** 投標(biāo)保證金 |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
張圩港泵閘上游護(hù)堤防汛沙轉(zhuǎn)移框架協(xié)議比價(jià)邀請(qǐng)書
NO.:RFQ240229011
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋水務(wù)有限公司 | 采購(gòu)類型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋水務(wù) 051880179003 | 采購(gòu)類別 | 工程類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-03-01 14:30 | ||
平臺(tái)費(fèi)(元) | 200.00 | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-03-01 14:30 | |
控制價(jià)(元) | 63,964.95 | 開票稅率 | 9%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 15 |
交貨地址 | 連云港市徐圩新區(qū)226省道西徐圩污水廠內(nèi) | ||||
采購(gòu)備注 | |||||
付款方式 | 同框架協(xié)議付款方式 | ||||
采購(gòu)附件 |
共 3 份附件
|