加入日期: | 2023.09.30 |
---|---|
截止日期: | 2023.10.01 |
招標業(yè)主: | 安徽省礦業(yè)機電裝備有限責任公司生產(chǎn)管理部 |
地 區(qū): | 安徽省 |
內(nèi) 容: | 招標單位 : ******************** 采購編號 : AHKJ(生產(chǎn)管理部)************* 采購公告截止時間 : ****-**-** **:** 采購公告 結(jié)果公示 交易見證書 其它公告 F******-***,F(xiàn)******-***加工件(帶料加工)采購公告 發(fā)布時間 |
一、采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 81732501010002 | 耳軸(推移) | EZ1835262 | 件 | 2 | 加工全好 | |||||
2 | 90002040000001 | 活塞桿 | ZY02.40-1 | 件 | 2 | 粗車、銑、鉆 | |||||
3 | 90002041000001 | 活塞桿 | ZY02.41-1 | 件 | 2 | 粗車、銑、鉆 | |||||
4 | 90002042000001 | 活塞桿 | XC01.40-1 | 件 | 2 | 粗車、銑、鉆 | |||||
5 | 90002043000001 | 活塞桿 | XC01.41-1 | 件 | 2 | 粗車、鉆 | |||||
6 | 90002044000001 | 活柱 | XC02.42-1 | 件 | 2 | 粗車 | |||||
7 | 90002044010001 | 缸底 | XC02.4201-1 | 件 | 2 | 加工全好 | |||||
8 | 90002044020002 | 焊臺 | XC02.4202-2 | 件 | 2 | 車全好 | |||||
9 | 90001251000002 | 銷軸Φ35x160 | XZ1-35x160 | 件 | 2 | 全好 | |||||
10 | 86380123000003 | 銷軸Φ50×160 | XZ1-50×160 | 件 | 4 | 全好 | |||||
11 | 90002058000006 | 銷軸ф25X230 | XZ1-25X230 | 件 | 4 | 全好 | |||||
12 | 90002058000005 | 銷軸ф35X115 | XZ1-35X115 | 件 | 2 | 全好 | |||||
13 | 90002000000002 | 銷軸ф40X170 | XZ2-40X170 | 件 | 4 | 全好 | |||||
14 | 90002000000001 | 銷軸ф50X130 | XZ1-50X130 | 件 | 8 | 全好 | |||||
15 | 90002058000002 | 壓板銷 | XC01.00-02 | 件 | 2 | 全好 | |||||
16 | 90002058000003 | 壓板銷 | XC01.00-03 | 件 | 2 | 全好 | |||||
17 | 90002058000004 | 壓塊 | XC01.00-04 | 件 | 4 | 全好 | |||||
18 | 88880001010001 | 缸底 | GD100×90 | 件 | 2 | 全好 | |||||
19 | 81904002000002 | 缸底 | GD125QEP | 件 | 4 | 全好 | |||||
20 | 86380123110102 | 缸底 | TLG140-105-2100.01-2 | 件 | 2 | 全好 | |||||
21 | 88512100000001 | 導向套 | ZTL-016200-2 | 件 | 508 | 粗車 |
物資采購詳細要求 | 帶料加工,拉料三天返廠。按圖紙技術(shù)要求完成,回廠檢驗。此項目為分項中標。請供應商仔細審核附件加工工序和材料尺寸,核對報價。 |
二、報價要求
交貨地址 | 安徽省礦業(yè)機電裝備有限責任公司 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 含13%增值稅 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
是否允許自然人報價 | 允許 | |
對供應商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照,業(yè)績證件, | |
業(yè)績要求 | 加工業(yè)績 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
補充說明 | 帶料加工,拉料三天返廠。按圖紙技術(shù)要求完成,回廠檢驗。附件有圖紙(加工工藝因技術(shù)要求不能發(fā)布),請供應商仔細核對報價,圖紙如有疑問,請聯(lián)系葉強15105616066. |
三、評審規(guī)則
評審規(guī)則:最低價法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 拉料三天內(nèi)返廠 |
3 | 付款方式 | 貨到雙方簽署檢驗合格報告后承攬人開具全額增值稅發(fā)票到定作人財務掛賬后,第3個月付至合同總價的30%,第11個月付至合同總價的90%,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題一次性無息結(jié)清 |
4 | 報價條件響應 | 如果供應商響應報價條件,請勿在備注欄填寫任何內(nèi)容,否則報價無效。 |
補充說明 | 請供應商對加工配套做預期規(guī)劃,不能滿足工期要求,會有進度考核(500元~2000元/次)。報價含稅,含來回運費。我公司和最低價供應商洽談加工價格,高于我公司限高價,本次報價做無效處理,請供應商仔細核對報價.1、參與報價相關(guān)各方對成交結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)以書面異議材料向詢比價聯(lián)系人提出,異議接收電話:*** |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網(wǎng)絡速度慢的地區(qū)為防止在報價結(jié)束前網(wǎng)絡擁堵無法操作。如果因計算機及網(wǎng)絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服,咨詢電話:***
七、聯(lián)系方式
采購單位:安徽省礦業(yè)機電裝備有限責任公司生產(chǎn)管理部
地址:
聯(lián)系人***
聯(lián)系方式***
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81732501010002 | 耳軸(推移) | EZ1835262 | 件 | 2.00 | 加工全好 | ||
2 | 90002040000001 | 活塞桿 | ZY02.40-1 | 件 | 2.00 | 粗車、銑、鉆 | ||
3 | 90002041000001 | 活塞桿 | ZY02.41-1 | 件 | 2.00 | 粗車、銑、鉆 | ||
4 | 90002042000001 | 活塞桿 | XC01.40-1 | 件 | 2.00 | 粗車、銑、鉆 | ||
5 | 90002043000001 | 活塞桿 | XC01.41-1 | 件 | 2.00 | 粗車、鉆 | ||
6 | 90002044000001 | 活柱 | XC02.42-1 | 件 | 2.00 | 粗車 | ||
7 | 90002044010001 | 缸底 | XC02.4201-1 | 件 | 2.00 | 加工全好 | ||
8 | 90002044020002 | 焊臺 | XC02.4202-2 | 件 | 2.00 | 車全好 | ||
9 | 90001251000002 | 銷軸Φ35x160 | XZ1-35x160 | 件 | 2.00 | 全好 | ||
10 | 86380123000003 | 銷軸Φ50×160 | XZ1-50×160 | 件 | 4.00 | 全好 | ||
11 | 90002058000006 | 銷軸ф25X230 | XZ1-25X230 | 件 | 4.00 | 全好 | ||
12 | 90002058000005 | 銷軸ф35X115 | XZ1-35X115 | 件 | 2.00 | 全好 | ||
13 | 90002000000002 | 銷軸ф40X170 | XZ2-40X170 | 件 | 4.00 | 全好 | ||
14 | 90002000000001 | 銷軸ф50X130 | XZ1-50X130 | 件 | 8.00 | 全好 | ||
15 | 90002058000002 | 壓板銷 | XC01.00-02 | 件 | 2.00 | 全好 | ||
16 | 90002058000003 | 壓板銷 | XC01.00-03 | 件 | 2.00 | 全好 | ||
17 | 90002058000004 | 壓塊 | XC01.00-04 | 件 | 4.00 | 全好 | ||
18 | 88880001010001 | 缸底 | GD100×90 | 件 | 2.00 | 全好 | ||
19 | 81904002000002 | 缸底 | GD125QEP | 件 | 4.00 | 全好 | ||
20 | 86380123110102 | 缸底 | TLG140-105-2100.01-2 | 件 | 2.00 | 全好 | ||
21 | 88512100000001 | 導向套 | ZTL-016200-2 | 件 | 508.00 | 粗車 |