加入日期: | 2023.07.12 |
---|---|
截止日期: | 2023.07.15 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 電力運(yùn)維部*月份備品備件第二次采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 標(biāo)準(zhǔn)物資 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo)書費(fèi)(元) 投標(biāo)保證金(元) 報(bào)價(jià)截 |
電力運(yùn)維部6月份備品備件第二次采購
NO.:RFQ230712007
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 15061396269 | 采購類別 | 標(biāo)準(zhǔn)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-07-15 10:00 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-07-15 10:00 | ||
控制價(jià)(元) | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 7 | |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)國際航運(yùn)商務(wù)中心一期三樓 | ||||
采購備注 | |||||
付款方式 | 詳見附件 | ||||
采購附件 |
共 2 份附件
|