加入日期: | 2023.07.01 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | CG*********/*** 商機(jī)來源平臺獨家 項目編號CG********* 采購組織****************** 發(fā)布時間****-**-** 招標(biāo)文件領(lǐng)取時間****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** 投標(biāo)遞交截止時間****-**-* |
關(guān)鍵詞: | 軌道交通 電梯 |
行號 | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人貨電梯 | 無 | 人貨電梯SC200(單籠) | 1臺 | 無 |
2 | 人貨電梯 | 無 | 人貨電梯SC200(單籠) | 1臺 | 無 |
3 | 人貨電梯 | 無 | 人貨電梯SC200(單籠) | 3臺 | 無 |
4 | 材料安裝費 | 無 | 按材料尺寸計價 | 1平方米 | 無 |
5 | 載貨電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
6 | 材料安裝費 | 無 | 按材料尺寸計價 | 1平方米 | 無 |
7 | 乘客電梯 | 無 | 無 | 2臺 | 無 |
8 | 材料安裝費 | 無 | 按材料尺寸計價 | 2平方米 | 無 |
9 | 乘客電梯 | 無 | 無 | 4臺 | 無 |
10 | 材料安裝費 | 無 | 按材料尺寸計價 | 4平方米 | 無 |
11 | 雜貨電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
12 | 材料安裝費 | 無 | 按材料尺寸計價 | 1平方米 | 無 |
13 | 載貨電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
14 | 醫(yī)用電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
15 | 醫(yī)用電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
16 | 醫(yī)用電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
17 | 醫(yī)用電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
18 | 醫(yī)用電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
19 | 醫(yī)用電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
20 | 材料安裝費 | 無 | 按材料尺寸計價 | 1平方米 | 無 |
21 | 材料安裝費 | 無 | 按材料尺寸計價 | 1平方米 | 無 |
22 | 乘客電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
23 | 乘客電梯 | 無 | 無 | 1臺 | 無 |
報價地址:***