招標(biāo)編號: | ZBBH202300002895 |
---|---|
加入日期: | 2023.06.04 |
截止日期: | 2023.06.12 |
地 區(qū): | 晉中市 |
內(nèi) 容: | 1 |
ZBBH202300002895
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | DRWL202300128008 | 防火槽式橋架 | 400*100 | 合格 | 3500.0 | 米 |
2 | DRWL202300128009 | 防火槽式橋架 | 300*100 | 合格 | 2000.0 | 米 |
3 | DRWL202300128010 | 防火槽式橋架 | 200*100 | 合格 | 1500.0 | 米 |
4 | DRWL202300128011 | 防火槽式橋架 | 100*100 | 合格 | 2240.0 | 米 |
5 | DRWL202300128012 | 防火槽式橋架 | 100*50 | 合格 | 2400.0 | 米 |
6 | DRWL202300128013 | 防火梯式橋架 | 200*100 | 合格 | 2150.0 | 米 |
7 | DRWL202300128014 | 防火槽式橋架 | 50*50 | 合格 | 200.0 | 米 |
8 | DRWL202300128015 | 防火槽式橋架 | 600*100 | 合格 | 1500.0 | 米 |
9 | DRWL202300128016 | 防火槽式橋架 | 600*200 | 合格 | 2380.0 | 米 |
10 | DRWL202300128017 | 襯塑鋼管 | DN50 | 合格 | 3300.0 | 米 |
11 | DRWL202300128018 | 襯塑鋼管 | DN40 | 合格 | 3000.0 | 米 |
12 | DRWL202300128019 | 襯塑鋼管 | DN32 | 合格 | 2700.0 | 米 |
13 | DRWL202300128020 | 襯塑鋼管 | DN25 | 合格 | 1800.0 | 米 |
14 | DRWL202300128021 | 襯塑鋼管 | DN20 | 合格 | 300.0 | 米 |
報價網(wǎng)址:https://www.zhufuc.com/