招標(biāo)編號(hào): | GK2023032900B |
---|---|
加入日期: | 2023.04.05 |
截止日期: | 2023.04.20 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 |
地 區(qū): | 天津市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目名稱:石港二標(biāo)承臺(tái)墩身勞務(wù)分包 項(xiàng)目編號(hào):************* 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:** 提示: 公告(狀態(tài):公示中) 公告標(biāo)題: 石港二標(biāo)承臺(tái)墩身施工勞務(wù)分包招標(biāo)公告 公告內(nèi)容: **石衡滄港城際鐵路衡黃段工程SHCG-ZQ*標(biāo)段 承臺(tái)墩身施工勞務(wù) 招標(biāo)公告 致各位尊敬 |
|
新建石衡滄港城際鐵路衡黃段工程SHCG-ZQ2標(biāo)段
承臺(tái)墩身施工勞務(wù)
招標(biāo)公告
致各位尊敬的分包商:
本工程新建石衡滄港城際鐵路衡黃段工程SHCG-ZQ2標(biāo)段承臺(tái)墩身施工勞務(wù)分包,工程位于河北省衡水市,線路運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)度333.802km,其中本標(biāo)段長(zhǎng)41.934km,樁號(hào)范圍為DK34+921.28-DK76+855.33,設(shè)計(jì)時(shí)速250km/h,有砟軌道;路基長(zhǎng)1.82km,橋梁總長(zhǎng)40.113km,分別為18791.35m的清涼江特大橋和21321.79m的阜城跨281省道特大橋。
該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),并采用電子化招標(biāo)投標(biāo)方式。招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)為中交第一航務(wù)工程局有限公司石港城際站前二標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部,招標(biāo)人為中交第一航務(wù)工程局有限公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金來(lái)自中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司石家莊工程項(xiàng)目管理部撥付工程款。招標(biāo)內(nèi)容:石港二標(biāo)承臺(tái)墩身施工勞務(wù)分包。具體名稱規(guī)格詳見(jiàn)本招標(biāo)文件附件一招標(biāo)清單。
對(duì)投標(biāo)人的資格要求如下所示
1、投標(biāo)申請(qǐng)人必須具備施工勞務(wù)不分等級(jí)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證、安全生產(chǎn)許可證(取消或特殊情況的需附官方文件)。
2、投標(biāo)人必須是經(jīng)稅務(wù)部門(mén)注冊(cè)登記核準(zhǔn)的一般納稅人,有依法納稅的良好記錄。
3、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4、投標(biāo)人應(yīng)遵守有關(guān)國(guó)家法律、法令和條例。
5、本次招標(biāo)發(fā)票開(kāi)具方式為一票制,投標(biāo)人應(yīng)具備開(kāi)具稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。
電子版投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間為2023年4月20日8:00時(shí)(具體以中國(guó)交建云電商信息管理系統(tǒng)要求時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)中國(guó)交建云電商信息管理系統(tǒng)(https://www.iccec.cn/)完成投標(biāo)錄入并按照投標(biāo)文件格式要求完成投標(biāo)文件的上傳。
上傳附件的投標(biāo)文件與網(wǎng)上填報(bào)投標(biāo)應(yīng)一致,不一致的作廢標(biāo)處理。逾期未上傳成功的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
聯(lián)系方式***
招標(biāo)人:中交第一航務(wù)工程局有限公司石港城際站前二標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
地址:***
郵編: 053700
聯(lián)系人***
電話:***
2023 年 4月5日
序號(hào)
|
編碼
|
名稱
|
采購(gòu)數(shù)量
|
項(xiàng)目特征描述
|
備注
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 承臺(tái) | 0.000(項(xiàng)) | ||
2 | 02 | 承臺(tái)鋼筋運(yùn)輸 | 710.000(噸) | ||
3 | 03 | 承臺(tái)鋼筋綁扎 | 710.000(噸) | ||
4 | 04 | 承臺(tái)混凝土 | 13,180.000(立方米) | ||
5 | 05 | 土方開(kāi)挖、回填、碾壓 | 24,000.000(立方米) | ||
6 | 06 | 墊層混凝土 | 1,800.000(立方米) | ||
7 | 07 | 冷卻管運(yùn)輸 | 2.000(噸) | ||
8 | 08 | 冷卻管安裝 | 2.000(噸) | ||
9 | 09 | 1m樁頭破除 | 960.000(個(gè)) | ||
10 | 10 | 墩身 | 0.000(項(xiàng)) | ||
11 | 11 | 墩身鋼筋運(yùn)輸 | 632.000(噸) | ||
12 | 12 | 墩身鋼筋綁扎 | 632.000(噸) | ||
13 | 13 | 墩身混凝土 | 10,280.000(立方米) | ||
14 | 14 | 墊石鋼筋運(yùn)輸 | 54.000(噸) | ||
15 | 15 | 墊石鋼筋綁扎 | 54.000(噸) | ||
16 | 16 | 墊石混凝土 | 242.000(立方米) |
序號(hào)
|
編碼
|
名稱
|
采購(gòu)數(shù)量
|
項(xiàng)目特征描述
|
備注
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 承臺(tái) | 0.000(項(xiàng)) | ||
2 | 02 | 承臺(tái)鋼筋運(yùn)輸 | 710.000(噸) | ||
3 | 03 | 承臺(tái)鋼筋綁扎 | 710.000(噸) | ||
4 | 04 | 承臺(tái)混凝土 | 13,180.000(立方米) | ||
5 | 05 | 土方開(kāi)挖、回填、碾壓 | 24,000.000(立方米) | ||
6 | 06 | 墊層混凝土 | 1,800.000(立方米) | ||
7 | 07 | 冷卻管運(yùn)輸 | 2.000(噸) | ||
8 | 08 | 冷卻管安裝 | 2.000(噸) | ||
9 | 09 | 1m樁頭破除 | 960.000(個(gè)) | ||
10 | 10 | 墩身 | 0.000(項(xiàng)) | ||
11 | 11 | 墩身鋼筋運(yùn)輸 | 640.000(噸) | ||
12 | 12 | 墩身鋼筋綁扎 | 640.000(噸) | ||
13 | 13 | 墩身混凝土 | 10,280.000(立方米) | ||
14 | 14 | 墊石鋼筋運(yùn)輸 | 54.000(噸) | ||
15 | 15 | 墊石鋼筋綁扎 | 54.000(噸) | ||
16 | 16 | 墊石混凝土 | 242.000(立方米) |
序號(hào)
|
編碼
|
名稱
|
采購(gòu)數(shù)量
|
項(xiàng)目特征描述
|
備注
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 承臺(tái) | 0.000(項(xiàng)) | ||
2 | 02 | 承臺(tái)鋼筋運(yùn)輸 | 714.000(噸) | ||
3 | 03 | 承臺(tái)鋼筋綁扎 | 714.000(噸) | ||
4 | 04 | 承臺(tái)混凝土 | 13,420.000(立方米) | ||
5 | 05 | 土方開(kāi)挖、回填、碾壓 | 24,000.000(立方米) | ||
6 | 06 | 墊層混凝土 | 1,800.000(立方米) | ||
7 | 07 | 冷卻管運(yùn)輸 | 2.000(噸) | ||
8 | 08 | 冷卻管安裝 | 2.000(噸) | ||
9 | 09 | 1m樁頭破除 | 960.000(個(gè)) | ||
10 | 10 | 墩身 | 0.000(項(xiàng)) | ||
11 | 11 | 墩身鋼筋運(yùn)輸 | 660.000(噸) | ||
12 | 12 | 墩身鋼筋綁扎 | 660.000(噸) | ||
13 | 13 | 墩身混凝土 | 11,400.000(立方米) | ||
14 | 14 | 墊石鋼筋運(yùn)輸 | 54.000(噸) | ||
15 | 15 | 墊石鋼筋綁扎 | 54.000(噸) | ||
16 | 16 | 墊石混凝土 | 242.000(立方米) |
序號(hào)
|
編碼
|
名稱
|
采購(gòu)數(shù)量
|
項(xiàng)目特征描述
|
備注
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 承臺(tái) | 0.000(項(xiàng)) | ||
2 | 02 | 承臺(tái)鋼筋運(yùn)輸 | 708.000(噸) | ||
3 | 03 | 承臺(tái)鋼筋綁扎 | 708.000(噸) | ||
4 | 04 | 承臺(tái)混凝土 | 13,180.000(立方米) | ||
5 | 05 | 土方開(kāi)挖、回填、碾壓 | 24,000.000(立方米) | ||
6 | 06 | 墊層混凝土 | 1,800.000(立方米) | ||
7 | 07 | 冷卻管運(yùn)輸 | 2.000(噸) | ||
8 | 08 | 冷卻管安裝 | 2.000(噸) | ||
9 | 09 | 1m樁頭破除 | 960.000(個(gè)) | ||
10 | 10 | 墩身 | 0.000(項(xiàng)) | ||
11 | 11 | 墩身鋼筋運(yùn)輸 | 590.000(噸) | ||
12 | 12 | 墩身鋼筋綁扎 | 590.000(噸) | ||
13 | 13 | 墩身混凝土 | 8,200.000(立方米) | ||
14 | 14 | 墊石鋼筋運(yùn)輸 | 54.000(噸) | ||
15 | 15 | 墊石鋼筋綁扎 | 54.000(噸) | ||
16 | 16 | 墊石混凝土 | 242.000(立方米) |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://cas.iccec.cn/login?service