加入日期: | 2022.12.03 |
---|---|
地 區(qū): | 紅谷灘 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目編號(hào) JY**JX******** 項(xiàng)目名稱 ***紅谷灘新區(qū)紅谷中大道***號(hào)海航白金花園*號(hào)樓*層**室(建筑面積約**.**㎡)三年租賃權(quán) 轉(zhuǎn)讓方名稱 ***工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 / 轉(zhuǎn)讓比例 ***,*** 掛牌價(jià)格 *,***元 人民幣 掛牌期間 ** 掛牌日期 ****-* |
項(xiàng)目編號(hào) | JY22JX01006329 |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道348號(hào)海航白金花園5號(hào)樓4層23室(建筑面積約70.67㎡)三年租賃權(quán) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南昌市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) |
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | / |
轉(zhuǎn)讓比例 | 500,000 |
掛牌價(jià)格 | 2,233元 人民幣 |
掛牌期間 | 10 |
掛牌日期 | 2022-12-03 |
交易方式 | 招投標(biāo) |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |