加入日期: | 2022.11.20 |
---|---|
截止日期: | 2022.11.23 |
地 區(qū): | 臨沂市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 華能**發(fā)電有限公司#*、*機組TDM系統(tǒng)接入全廠MIS系統(tǒng) 二、報價須知 報最低不含稅總價(技術(shù)要求見附件) 三、基本信息 采購方案名稱 華能**發(fā)電有限公司#*、*機組TDM系統(tǒng)接入全廠MIS系統(tǒng) 采購單位 華能**發(fā)電有限公司 采購項目類型 服務(wù) 采購項目類別 **** 工 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能臨沂發(fā)電有限公司#1、2機組TDM系統(tǒng)接入全廠MIS系統(tǒng) | 采購單位 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 服務(wù) | 采購項目類別 | 3009 |
工程項目編號 | GB51D022013 | 工程項目名稱 | TDM系統(tǒng)升級改造 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-11-20 08:59:13 | 報價截止時間 | 2022-11-23 08:59:13 |
答疑/澄清時間 | 2022-11-20 08:59:16 至 2022-11-22 08:59:13 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | #1、2機組TDM系統(tǒng)接入全廠MIS系統(tǒng)_#1、2機組TDM系統(tǒng)接入全廠MIS系 | F0101012 | #1、2機組TDM系統(tǒng)接入全廠MIS系統(tǒng)_#1、2機組TDM系統(tǒng)接入全廠MIS系 | 1.000 | EA | 每一個 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 276016 | 13562991763@163.com | |
手機 | 13562991763 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問