加入日期: | 2022.10.30 |
---|---|
截止日期: | 2022.11.03 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
職業(yè)學(xué)院實訓(xùn)耗材采購采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2022年11月03日 14時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
項目編號:[230901]FRZF[XJ]20220012
項目名稱:職業(yè)學(xué)院實訓(xùn)耗材采購
采購方式:詢價
預(yù)算金額:478,483.00元
采購需求:
合同包1(職業(yè)學(xué)院實訓(xùn)耗材采購):
合同包預(yù)算金額:478,483.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 無縫鋼管 | 鋼 管 | 500(根) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-2 | 厚鋼板 | Q235鋼板 | 500(塊) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-3 | 厚鋼板 | Q235鋼板 | 1,000(塊) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-4 | 厚鋼板 | Q235鋼板 | 200(塊) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-5 | 厚鋼板 | Q235鋼板 | 600(對) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 鐵 板 | 16(塊) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 焊 條 | 15(箱) | 詳見采購文件 | 2,475.00 | - |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 焊 條 | 8(箱) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 焊 條 | 8(箱) | 詳見采購文件 | 1,880.00 | - |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 銅焊條 | 50(根) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-11 | 其他不另分類的物品 | CO2氣保焊焊絲 | 10(盤) | 詳見采購文件 | 2,950.00 | - |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 鎢 極 | 50(根) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 氬弧焊焊絲 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-14 | 其他不另分類的物品 | 點火槍 | 5(個) | 詳見采購文件 | 125.00 | - |
1-15 | 其他不另分類的物品 | 硼 砂 | 1(瓶) | 詳見采購文件 | 55.00 | - |
1-16 | 其他不另分類的物品 | 工作服 | 5(件) | 詳見采購文件 | 1,925.00 | - |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 焊工手套 | 50(雙) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 焊工鞋 | 5(雙) | 詳見采購文件 | 925.00 | - |
1-19 | 其他不另分類的物品 | 電工膠布 | 5(卷) | 詳見采購文件 | 25.00 | - |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 割槍維修專用工具 | 5(套) | 詳見采購文件 | 625.00 | - |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 二氧化碳?xì)?/td> | 20(瓶) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 氧 氣 | 30(瓶) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 乙炔氣 | 20(瓶) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-24 | 其他不另分類的物品 | 氬 氣 | 20(瓶) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 清渣錘 | 20(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 角 鐵 | 25(根) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-27 | 無縫鋼管 | 鋼 管 | 4(根) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-28 | 無縫鋼管 | 鋼 管 | 2(根) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-29 | 其他不另分類的物品 | Q235鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-30 | 其他不另分類的物品 | Q335鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-31 | 其他不另分類的物品 | Q435鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
1-32 | 其他不另分類的物品 | Q136鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 65.00 | - |
1-33 | 其他不另分類的物品 | Q236鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-34 | 其他不另分類的物品 | Q336鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-35 | 其他不另分類的物品 | Q436鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-36 | 其他不另分類的物品 | Q137鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-37 | 其他不另分類的物品 | Q237鐵板 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
1-38 | 其他不另分類的物品 | Q337鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-39 | 其他不另分類的物品 | Q437鐵板 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-40 | 其他不另分類的物品 | Q138鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-41 | 其他不另分類的物品 | Q238鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
1-42 | 其他不另分類的物品 | Q338鐵板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-43 | 其他不另分類的物品 | 彎 頭 | 1(件) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-44 | 其他不另分類的物品 | 6061鋁塊 | 50(塊) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
1-45 | 其他不另分類的物品 | 6061鋁塊 | 20(塊) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-46 | 其他不另分類的物品 | 6061鋁塊 | 20(塊) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
1-47 | 電動及小型臺式工具 | 萬用表 | 5(個) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
1-48 | 手工工具 | 鋰電扳手工具箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-49 | 電動及小型臺式工具 | 鋰電角磨機 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-50 | 其他不另分類的物品 | 教學(xué)單片機開發(fā)板實訓(xùn)套件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 5,880.00 | - |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 杜邦線 | 15(排) | 詳見采購文件 | 375.00 | - |
1-52 | 穩(wěn)壓電源 | 可調(diào)直流穩(wěn)壓電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-53 | 其他不另分類的物品 | 3s鋰電 | 2(個) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-54 | 穩(wěn)壓電源 | 開關(guān)電源 | 2(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-55 | 無刷直流電機 | 無刷電機 | 4(個) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-56 | 無刷直流電機 | 無刷電調(diào)50A | 2(個) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
1-57 | 電動及小型臺式工具 | 多功能舵機測試儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 388.00 | - |
1-58 | 其他不另分類的物品 | 專業(yè)防護(hù)用具 | 20(條) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | - |
1-59 | 其他紙制品 | A4打印紙 | 40(包) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 教學(xué)套件 | 60(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-61 | 其他不另分類的物品 | 密封膠 | 50(套) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 一次性紙杯 | 100(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-63 | 其他不另分類的物品 | 汽車車用一次性四件套 | 200(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-64 | 其他不另分類的物品 | A4板夾 | 10(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-65 | 其他不另分類的物品 | 絕緣工具套裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
1-66 | 手工工具 | 絕緣扭力扳手 | 8(個) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-67 | 電動及小型臺式工具 | 放電計 | 4(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-68 | 電動及小型臺式工具 | 絕緣測試儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-69 | 電動及小型臺式工具 | 接地電阻測試儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-70 | 鍵盤 | Usb鍵盤鼠標(biāo)套裝 | 10(套) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-71 | 鍵盤 | 汽車保險中號 | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-72 | 鍵盤 | 汽車保險小號 | 600(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-73 | 電動及小型臺式工具 | 漆膜儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-74 | 其他不另分類的物品 | 潤滑脂 | 1,000(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-75 | 橡膠帶 | 汽車絨布膠帶 | 50(卷) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 平衡塊 | 50(盒) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 馬克紙 | 10(包) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-78 | 其他紙制品 | 打印紙 | 4(包) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-79 | 其他不另分類的物品 | 黑色扁絲 | 10(卷) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-80 | 其他不另分類的物品 | 金花絲鑲金邊 | 10(卷) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-81 | 其他不另分類的物品 | 0.3mm金絲平絲 | 10(卷) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-82 | 筆 | 畫蠟筆 | 20(根) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-83 | 其他橡膠制品 | ab環(huán)氧透明樹脂膠 | 2(桶) | 詳見采購文件 | 2,960.00 | - |
1-84 | 其他紙制品 | 水彩紙 | 10(包) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-85 | 其他不另分類的物品 | 折疊工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-86 | 電動及小型臺式工具 | 臺 鋸 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,860.00 | - |
1-87 | 其他不另分類的物品 | 橡皮章 | 20(張) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-88 | 其他不另分類的物品 | 多功能裁板架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,720.00 | - |
1-89 | 其他不另分類的物品 | 打磨工具 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-90 | 電動及小型臺式工具 | 電動磨光機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-91 | 電動及小型臺式工具 | 電動刨木機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-92 | 其他紙制品 | 素描紙 | 20(包) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-93 | 其他不另分類的物品 | 畫 板 | 40(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-94 | 其他不另分類的物品 | 畫 架 | 30(個) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
1-95 | 其他紙制品 | 水彩紙 | 20(包) | 詳見采購文件 | 1,780.00 | - |
1-96 | 其他不另分類的物品 | 水 粉 | 20(套) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-97 | 其他不另分類的物品 | 內(nèi)六角工具套裝 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-98 | 其他不另分類的物品 | 綁 線 | 10(帶) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-99 | 其他不另分類的物品 | 5號電池 | 10(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-100 | 其他不另分類的物品 | 10號電池 | 10(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-101 | 其他不另分類的物品 | 九伏電池 | 10(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-102 | 酒精 | 灑 精 | 5(瓶) | 詳見采購文件 | 65.00 | - |
1-103 | 其他不另分類的物品 | 脫質(zhì)棉 | 5(包) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-104 | 其他紙制品 | B5打印紙 | 8(包) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-105 | 其他紙制品 | A3打印紙 | 2(包) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起12個月。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(職業(yè)學(xué)院實訓(xùn)耗材采購)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
時間: 2022年10月31日 至 2022年11月02日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
截止時間: 2022年11月03日 14時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/)
時間: 2022年11月03日 14時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/)
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
無
名稱:七臺河職業(yè)學(xué)院
地址:***
聯(lián)系方式***
名稱:黑龍江富榮工程項目管理有限公司
地址:***
聯(lián)系方式***
項目聯(lián)系人***
電話:***
黑龍江富榮工程項目管理有限公司
2022年10月30日