加入日期: | 2022.10.11 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中國船舶科學研究中心 |
地 區(qū): | 無錫市 |
內 容: | 詢價公告 詢價標題**********-分談分簽-拉力傳感器 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位********** 最終用戶** |
詢價標題 | 中國船舶科學研究中心-分談分簽-拉力傳感器 |
---|---|
場次號 | XJ022101100451 |
詢價開始時間 | 2022-10-11 13:50:58 |
詢價結束時間 | 2022-10-13 15:55:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶科學研究中心 |
最終用戶 | 中國船舶科學研究中心 |
聯(lián)系人*** | 過海彬 |
聯(lián)系方式*** | 13656179316 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 | 量程5T,精度0.1%,耐水壓20米,配信號調理,價格不超過3W。 |
物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉力傳感器 | 企標 | JDFSBU-5T | 否 | 6(套) | 1(套) |