加入日期: | 2022.09.12 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.27 |
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 機(jī)械密封及聯(lián)軸器采購 二、報(bào)價(jià)須知 只接受生產(chǎn)廠家或授權(quán)經(jīng)銷商報(bào)價(jià),其它要求詳見報(bào)價(jià)須知。 三、基本信息 采購方案名稱 華能**熱電有限公司機(jī)械密封及聯(lián)軸器 采購單位 華能**熱電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號 X*********** |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能曲阜熱電有限公司機(jī)械密封及聯(lián)軸器 | 采購單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | X5180220020000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 2號機(jī)組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-09-12 08:24:54 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-09-17 08:24:54 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-09-12 08:24:57 至 2022-09-16 08:24:54 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101241462 | 聯(lián)軸器\10SH-13 | 03500101 | 聯(lián)軸器 | 2.000 | SET | 套 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 華能曲阜熱電有限公司 | 氫冷升壓泵,需要現(xiàn)場測量。 | ||||
2 | 20 | 101393507 | 機(jī)械密封\SLS65-250I | 03343001 | 機(jī)械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 華能曲阜熱電有限公司 | 熱網(wǎng)##3補(bǔ)水泵 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0537-2918339 |
郵編 | 273100 | 405279301@qq.com | |
手機(jī) | 18853788088 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問