加入日期: | 2022.09.12 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.17 |
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 *號(hào)爐磨煤機(jī)靠背輪及皮帶頭部沖擊點(diǎn)防磨篦子等加工 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)須知及技術(shù)規(guī)范詳見(jiàn)附件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 華能**熱電有限公司*號(hào)爐磨煤機(jī)靠背輪及皮帶頭部沖擊點(diǎn)防磨篦子等加工 采購(gòu)單位 華能**熱電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類型 服務(wù) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) |
關(guān)鍵詞: | 磨煤機(jī) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能曲阜熱電有限公司1號(hào)爐磨煤機(jī)靠背輪及皮帶頭部沖擊點(diǎn)防磨篦子等加工 | 采購(gòu)單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 3009 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X5180220030000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 公用系統(tǒng)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-09-12 08:23:34 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-09-17 08:23:34 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-09-12 08:23:36 至 2022-09-16 08:23:34 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 1號(hào)爐磨煤機(jī)靠背輪等加工件_1號(hào)爐磨煤機(jī)靠背輪等加工件_公用系統(tǒng)檢修-檢修部-鍋 | F0101011 | 1號(hào)爐磨煤機(jī)靠背輪等加工件_1號(hào)爐磨煤機(jī)靠背輪等加工件_公用系統(tǒng)檢修-檢修部-鍋 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 華能曲阜熱電有限公司 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書 | ||||||
2 | 20 | 斗輪機(jī)取料斗鏟頭加工(規(guī)格:220mm*65mm*45mm,數(shù)量:18件,材質(zhì): | F0101011 | 斗輪機(jī)取料斗鏟頭加工(規(guī)格:220mm*65mm*45mm,數(shù)量:18件,材質(zhì): | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||||
3 | 30 | #1皮帶換氣風(fēng)機(jī)葉片加工(規(guī)格:δ=3mm*400mm*560mm,數(shù)量:6件 | F0101011 | #1皮帶換氣風(fēng)機(jī)葉片加工(規(guī)格:δ=3mm*400mm*560mm,數(shù)量:6件 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||||
4 | 40 | 尼龍柱銷加工(規(guī)格:Φ19mm*49mm,數(shù)量:100件)_斗輪機(jī)取料斗鏟頭 | F0101011 | 尼龍柱銷加工(規(guī)格:Φ19mm*49mm,數(shù)量:100件)_斗輪機(jī)取料斗鏟頭 | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||||
5 | 50 | 皮帶頭部沖擊點(diǎn)防磨篦子加工(上長(zhǎng)1050mm*下長(zhǎng)900*高750mm*寬60m | F0101011 | 皮帶頭部沖擊點(diǎn)防磨篦子加工(上長(zhǎng)1050mm*下長(zhǎng)900*高750mm*寬60m | 1.000 | EA | 每一個(gè) | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 華能曲阜熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0537-2918339 |
郵編 | 273100 | 405279301@qq.com | |
手機(jī) | 18853788088 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)