加入日期: | 2022.09.04 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.25 |
地 區(qū): | 濟(jì)南市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 化學(xué)器皿及試劑 二、報(bào)價(jià)須知 化學(xué)器皿質(zhì)量要求:蜀牛、天波或同等質(zhì)量產(chǎn)品 化學(xué)試劑質(zhì)量要求:國(guó)藥、科密歐或同等質(zhì)量產(chǎn)品,請(qǐng)報(bào)不含稅價(jià),報(bào)價(jià)須知見(jiàn)附件,只接受線上問(wèn)詢(xún) 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) 黃臺(tái)電廠化學(xué)器皿及試劑 采購(gòu)單位 華能**黃臺(tái)發(fā)電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 黃臺(tái)電廠化學(xué)器皿及試劑 | 采購(gòu)單位 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-09-04 08:35:45 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-09-07 08:35:45 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-09-04 08:35:48 至 2022-09-06 08:35:45 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100758501 | 標(biāo)準(zhǔn)液\PH緩沖標(biāo)液\PH=4\500ML | 01030124 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100126202 | 標(biāo)準(zhǔn)液\PH緩沖標(biāo)液\6.86\500ML | 01030124 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 20.000 | BAG | 袋 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100758501 | 標(biāo)準(zhǔn)液\PH緩沖標(biāo)液\PH=4\500ML | 01030124 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100822356 | 化學(xué)試劑\石油醚\GR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 60.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 101431418 | 化學(xué)試劑\石灰石粉標(biāo)樣\CP\50G\GBW(E)070151 | 01030125 | 其他分析試劑 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100192213 | 其他分析試劑\無(wú)吡啶卡爾費(fèi)休\AR\250ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100126967 | 試紙\余氯快速測(cè)定\1-10 | 01030126 | 試紙 | 1.000 | BOX | 盒 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100226766 | 試紙\PH值\0-14 | 01030126 | 試紙 | 5.000 | BOX | 盒 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100000600 | 硅膠\變色硅膠 | 01030403 | 硅膠 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 101706253 | 抗咬合劑\C5-A\236ML | 01030434 | 抗咬合劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 100242825 | 自動(dòng)噴漆\450ML\灰色 | 01030519 | 自動(dòng)噴漆 | 12.000 | BOT | 瓶 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 101879743 | 其他化工材料\硅酸鈉\40KG | 01039901 | 其他化工材料 | 120.000 | KG | 千克 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 100815594 | 其他化學(xué)器皿\廣口塑料瓶\1000ML | 01090317 | 其他化學(xué)器皿 | 60.000 | PC | 件 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 100694222 | 其他化學(xué)器皿\油化驗(yàn)注射器膠帽\100ML | 01090317 | 其他化學(xué)器皿 | 500.000 | PC | 件 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 150 | 100960752 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件\氧彈密封圈\5E\60*5.7/3090101035 | 01090324 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 160 | 100960754 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件\氧彈密封圈\5E\6*1.9/3090101050 | 01090324 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
17 | 170 | 100387881 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件\天平刷\100MM\羊毛 | 01090324 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 809263565@qq.com | ||
手機(jī) | 13969179210 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢(xún)問(wèn)