加入日期: | 2022.07.23 |
---|---|
截止日期: | 2022.07.24 |
地 區(qū): | 湖南省 |
內(nèi) 容: | 一、采購(gòu)清單 **與傳動(dòng) 二、主要內(nèi)容 標(biāo)題: 微區(qū)塑性變形設(shè)備 場(chǎng)次號(hào): XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式: 多次性出價(jià) 發(fā)布單位: 首都航天機(jī)械有限公司 |
一、采購(gòu)清單
動(dòng)力與傳動(dòng)
二、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | 微區(qū)塑性變形設(shè)備 | ||
場(chǎng)次號(hào): | XJ022072000523 | 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2022-07-21 08:00:20 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-07-24 16:00:20 | 參與方式: | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 多次性出價(jià) | 發(fā)布單位: | 首都航天機(jī)械有限公司 |
最終用戶: | 首都航天機(jī)械有限公司 | 操作員: | |
付款方式: | 預(yù)付款 | 附件: | 詳見(jiàn)航天電子采購(gòu)平臺(tái) |
備注: | 報(bào)價(jià)前聯(lián)系確認(rèn)使用需求;報(bào)價(jià)含運(yùn)輸,卸車(chē)、安裝調(diào)試等費(fèi)用;報(bào)價(jià)方實(shí)繳資本不應(yīng)為0. |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
微區(qū)塑性變形設(shè)備 | — | — | — | 1.0套 | 1.0套 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),請(qǐng)與本公告截止時(shí)間之前登錄航天電子采購(gòu)平臺(tái)(www.ispacechina.com)與該項(xiàng)目采購(gòu)人員聯(lián)系。按照采購(gòu)單位要求在提交截紙時(shí)間前提交詢價(jià)響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無(wú)效響應(yīng)。