加入日期: | 2022.06.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.06.14 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 生產(chǎn)使用氣體比質(zhì)比價(jià) 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢價(jià)基本信息 詢價(jià)標(biāo)題: 生產(chǎn)使用氣體比質(zhì)比價(jià) 詢價(jià)編號(hào): XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開詢價(jià) 出價(jià)方式: 一次 |
詢價(jià)標(biāo)題: | 生產(chǎn)使用氣體比質(zhì)比價(jià) |
詢價(jià)編號(hào): | XJ022061000028 |
詢價(jià)開始時(shí)間: | 2022-06-12 10:30:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-06-14 10:30:00 |
參與方式: | 公開詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
保證金: | 1,000.00元 |
備注: |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
液態(tài)氧 | 純度>=99.5% | 120.00(噸) | 120.00(噸) |
焊接混合氣 | 12.5MPα±0.5 | 800.00(40L/瓶) | 800.00(40L/瓶) |
液態(tài)二氧化碳 | 純度≥99% | 30.00(噸) | 30.00(噸) |
液氬 | 純度≥99.99% | 120.00(噸) | 120.00(噸) |
液氬 | 50.00(40L/瓶) | 50.00(40L/瓶) | |
高純氬 | 純度≥99.999% | 200.00(40L/瓶) | 200.00(40L/瓶) |
氮?dú)?/td> | 50.00(40L/瓶) | 50.00(40L/瓶) |
發(fā)布單位: | 重慶鐵馬專用車有限公司 |
最終用戶: | 重慶鐵馬專用車有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
請(qǐng)有意的供應(yīng)商在陽(yáng)光七采電子商務(wù)平臺(tái)查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1535051599070629888 |