加入日期: | 2022.05.29 |
---|---|
截止日期: | 2022.05.29 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | *.詢價公司:**氟磷電子科技有限公司 *.項目名稱:******復(fù)合管詢價單(補(bǔ)計劃,鑫科) *.詢價單據(jù)號:RFQ************* *.發(fā)布時間:****年*月**日 *.報價截止時間:****-**-** **:**:** *.詢價說明: *.物料信息 物料行總數(shù)量: |
1.詢價公司:云南氟磷電子科技有限公司
2.項目名稱:052903復(fù)合管詢價單(補(bǔ)計劃,鑫科)
3.詢價單據(jù)號:RFQ2022052900016
4.發(fā)布時間:2022年5月29日
5.報價截止時間:2022-05-29 23:04:06
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 141
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=100 | 3 | 個 | ||
2 | UHMW復(fù)合管/DN100 /L=113 | 1 | 個 | ||
3 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1000 | 1 | 個 | ||
4 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1141 | 1 | 個 | ||
5 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1191 | 2 | 個 | ||
6 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1426 | 1 | 個 | ||
7 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1501 | 1 | 個 | ||
8 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1566 | 1 | 個 | ||
9 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=1601 | 1 | 個 | ||
10 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=3688 | 1 | 個 | ||
11 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=3810 | 1 | 個 | ||
12 | 鋼襯UHMW復(fù)合管/DN1000 /L=2403 | 1 | 個 | ||
13 | UHMW復(fù)合管/DN100 /L=201 | 1 | 個 | ||
14 | UHMW復(fù)合90°彎頭/DN80 /R=200 | 11 | 個 | ||
15 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN200 /R=305 | 2 | 個 | ||
16 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN250 /R=381 | 6 | 個 | ||
17 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN300 /R=450 | 12 | 個 | ||
18 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN400 /R=610 | 3 | 個 | ||
19 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN500 /R=762 | 61 | 個 | ||
20 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN800 /R=1219 | 2 | 個 | ||
21 | 鋼襯UHMW復(fù)合90°彎頭/DN800 /R=812 | 9 | 個 | ||
22 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN200*100 /L=152 | 2 | 個 | ||
23 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN400*200 /L=365 | 1 | 個 | ||
24 | UHMW復(fù)合管/DN100 /L=205 | 1 | 個 | ||
25 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN400*250 /L=356 | 2 | 個 | ||
26 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN500*300 /L=508 | 3 | 個 | ||
27 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN500*400 /L=508 | 1 | 個 | ||
28 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN700*500 /L=610 | 1 | 個 | ||
29 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN800*500 /L=700 | 1 | 個 | ||
30 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN900*700 /L=610 | 1 | 個 | ||
31 | 鋼襯UHMW復(fù)合同心異徑管/DN1000*900 /L=610 | 1 | 個 | ||
32 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN250 /432*216 | 6 | 個 | ||
33 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN300 /508*254 | 2 | 個 | ||
34 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN400 /610*305 | 1 | 個 | ||
35 | UHMW復(fù)合管/DN200 /L=400 | 1 | 個 | ||
36 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN500 /762*381 | 5 | 個 | ||
37 | 鋼襯UHMW復(fù)合三通/DN800 /1194*597 | 3 | 個 | ||
38 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN400*200 /610*273 | 2 | 個 | ||
39 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN500*300/762*346 | 7 | 個 | ||
40 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN500*400 /762*356 | 1 | 個 | ||
41 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN500*50 /762*453 | 9 | 個 | ||
42 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN500*80 /762*309 | 7 | 個 | ||
43 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN700*500 /1042*483 | 1 | 個 | ||
44 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN800*50 /1194*593 | 1 | 個 | ||
45 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑三通/DN800*500 /1194*533 | 3 | 個 | ||
46 | UHMW復(fù)合管/DN200 /L=697 | 2 | 個 | ||
47 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑四通/DN500*100 /1062*324 | 1 | 個 | ||
48 | 鋼襯UHMW復(fù)合異徑四通/DN500*100*200 /1262*324 | 1 | 個 | ||
49 | UHMW復(fù)合管/DN200 /L=1489 | 1 | 個 | ||
50 | UHMW復(fù)合管/DN250 /L=265 | 3 | 個 | ||
51 | UHMW復(fù)合管/DN250 /L=606 | 3 | 個 | ||
52 | UHMW復(fù)合管/DN250 /L=873 | 3 | 個 | ||
53 | UHMW復(fù)合管/DN250 /L=1895 | 3 | 個 | ||
54 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=160 | 4 | 個 | ||
55 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=222 | 1 | 個 | ||
56 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=303 | 1 | 個 | ||
57 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=309 | 2 | 個 | ||
58 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=314 | 1 | 個 | ||
59 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=405 | 2 | 個 | ||
60 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=532 | 1 | 個 | ||
61 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=946 | 1 | 個 | ||
62 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=2480 | 3 | 個 | ||
63 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=3746 | 1 | 個 | ||
64 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=3971 | 1 | 個 | ||
65 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=596 | 4 | 個 | ||
66 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=4479 | 1 | 個 | ||
67 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=5000 | 1 | 個 | ||
68 | UHMW復(fù)合管/DN300 /L=6237 | 3 | 個 | ||
69 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=776 | 1 | 個 | ||
70 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=2859 | 1 | 個 | ||
71 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=3078 | 1 | 個 | ||
72 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=3185 | 1 | 個 | ||
73 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=3890 | 1 | 個 | ||
74 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=5394 | 1 | 個 | ||
75 | UHMW復(fù)合管/DN400 /L=6000 | 1 | 個 | ||
76 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=750 | 4 | 個 | ||
77 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=257 | 1 | 個 | ||
78 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=400 | 1 | 個 | ||
79 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=471 | 2 | 個 | ||
80 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=529 | 2 | 個 | ||
81 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=588 | 1 | 個 | ||
82 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=638 | 1 | 個 | ||
83 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=656 | 1 | 個 | ||
84 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=657 | 1 | 個 | ||
85 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=680 | 6 | 個 | ||
86 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=695 | 2 | 個 | ||
87 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=1300 | 3 | 個 | ||
88 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=728 | 8 | 個 | ||
89 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=762 | 1 | 個 | ||
90 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=764 | 1 | 個 | ||
91 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=785 | 1 | 個 | ||
92 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=788 | 1 | 個 | ||
93 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=888 | 1 | 個 | ||
94 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=900 | 1 | 個 | ||
95 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=910 | 2 | 個 | ||
96 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=967 | 1 | 個 | ||
97 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1179 | 1 | 個 | ||
98 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=4254 | 3 | 個 | ||
99 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1188 | 1 | 個 | ||
100 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1198 | 1 | 個 | ||
101 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1257 | 3 | 個 | ||
102 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1281 | 1 | 個 | ||
103 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1800 | 1 | 個 | ||
104 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=1876 | 1 | 個 | ||
105 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2003 | 1 | 個 | ||
106 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2138 | 1 | 個 | ||
107 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2142 | 1 | 個 | ||
108 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2244 | 1 | 個 | ||
109 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=5503 | 3 | 個 | ||
110 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2245 | 1 | 個 | ||
111 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2495 | 3 | 個 | ||
112 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2538 | 3 | 個 | ||
113 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2600 | 1 | 個 | ||
114 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=2857 | 1 | 個 | ||
115 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3197 | 1 | 個 | ||
116 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3443 | 1 | 個 | ||
117 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3538 | 1 | 個 | ||
118 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3657 | 1 | 個 | ||
119 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3762 | 1 | 個 | ||
120 | UHMW復(fù)合管/DN80 /L=6000 | 4 | 個 | ||
121 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=3645 | 1 | 個 | ||
122 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4080 | 1 | 個 | ||
123 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4202 | 1 | 個 | ||
124 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4325 | 1 | 個 | ||
125 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4456 | 1 | 個 | ||
126 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4689 | 2 | 個 | ||
127 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=4828 | 1 | 個 | ||
128 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=5467 | 1 | 個 | ||
129 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=5838 | 1 | 個 | ||
130 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=5938 | 1 | 個 | ||
131 | UHMW復(fù)合管/DN100 /L=100 | 4 | 個 | ||
132 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=6000 | 9 | 個 | ||
133 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=6173 | 6 | 個 | ||
134 | UHMW復(fù)合管/DN500 /L=6628 | 2 | 個 | ||
135 | UHMW復(fù)合管/DN700 /L=6726 | 1 | 個 | ||
136 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=510 | 1 | 個 | ||
137 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=725 | 1 | 個 | ||
138 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=765 | 1 | 個 | ||
139 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=800 | 3 | 個 | ||
140 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=880 | 1 | 個 | ||
141 | UHMW復(fù)合管/DN800 /L=980 | 1 | 個 |
姓名: 姬園園
電話:***
郵箱: DFD3565@dfdchem.com
云南氟磷電子科技有限公司
2022年5月29日