招標編號: | 1996054220515090912 |
---|---|
加入日期: | 2022.05.15 |
招標業(yè)主: | 鐵建中原工程有限公司 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 中鐵**局**********少林辦第三社區(qū)棚戶區(qū)改造項目關于安裝材料的詢價單 采購單位:********** 采購部門:少林辦第三社區(qū)棚戶區(qū)改造項目一期工程項目經(jīng)理部 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當前 |
中鐵21局鐵建中原工程有限公司少林辦第三社區(qū)棚戶區(qū)改造項目關于安裝材料的詢價單
采購單位:鐵建中原工程有限公司
采購部門:少林辦第三社區(qū)棚戶區(qū)改造項目一期工程項目經(jīng)理部
詢價單號:1996054220515090912
詢價日期:2022-05-15 09:15-2022-05-17 00:00當前剩余:1天14小時33分
詢價類目:電線電纜/電工電料
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應商要求
注冊資金:100萬元以上
報價要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:***
期望到貨日:2022-05-25前
預計付款日:2022-06-30
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承插三通 | DN100 | 無 | 8 | 個 | 國標 | |||
加厚膠圈 | DN100 | 無 | 50 | 個 | 國標 | |||
預埋套管 | DN50 | 無 | 3300 | 個 | 國標 | |||
預埋套管 | DN100 | 無 | 900 | 個 | 國標 | |||
鐵線盒 | 86*4 | 無 | 200 | 個 | 國標 | |||
鐵線盒 | 86*6 | 無 | 200 | 個 | 國標 | |||
人防護角按鈕 | 無 | 4 | 個 | 國標 | ||||
等電位盒 | 無 | 500 | 個 | 國標 | ||||
密閉盒 | 180*150*120 | 無 | 100 | 個 | 國標 | |||
堵頭 | 16 | 無 | 21500 | 個 | 國標 | |||
堵頭 | 20 | 無 | 2000 | 個 | 國標 | |||
止水鋼板陽角 | 300*3 | 無 | 80 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN100*350 | 無 | 5 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN125*350 | 無 | 3 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | 150*350 | 無 | 5 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | 200*350 | 無 | 6 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN160*200 | 無 | 480 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | 110*200 | 無 | 440 | 個 | 國標 | |||
人防電氣套管 | 6*100*450 | 無 | 6 | 個 | 國標 | |||
人防電氣套管 | 6*125*450 | 無 | 1 | 個 | 國標 | |||
人防電氣套管 | 4*100*450 | 無 | 6 | 個 | 國標 | |||
人防電氣套管 | 2*100*450 | 無 | 6 | 個 | 國標 | |||
PVC穿線盒 | 86*6 | 無 | 4400 | 個 | 國標 | |||
球墨鑄鐵管 | DN100 | 無 | 60 | 米 | 國標 | |||
承插90°彎頭 | DN100 | 無 | 13 | 個 | 國標 | |||
鍍鋅鋼管 | DN80 | 無 | 84 | 米 | 國標 | |||
鍍鋅彎頭 | DN80 | 無 | 22 | 個 | 國標 | |||
液體生膠帶 | 無 | 80 | 瓶 | 國標 | ||||
止水條 | 20*30 | 無 | 825 | 米 | 國標 | |||
柔性防水套管 | DN60*450 | 無 | 13 | 個 | 國標 | |||
柔性防水套管 | DN76*450 | 無 | 1 | 個 | 國標 | |||
柔性防水套管 | DN89*450 | 無 | 1 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN89*350 | 無 | 4 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN114*350 | 無 | 18 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN133*350 | 無 | 8 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN159*350 | 無 | 65 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN219*350 | 無 | 84 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN133*500 | 無 | 2 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | DN159*500 | 無 | 4 | 個 | 國標 | |||
柔性防水套管 | DN140*500 | 無 | 1 | 個 | 國標 | |||
焊接彎頭 | SC32 | 無 | 380 | 個 | 國標 | |||
PVC管 | 110 | 無 | 140 | 米 | 國標 | |||
PVC管 | 75 | 無 | 320 | 米 | 國標 | |||
鍍鋅扁鐵 | 40*2.5 | 無 | 360 | 米 | 國標 | |||
鍍鋅鋼管 | 50 | 無 | 60 | 米 | 國標 | |||
鍍鋅彎頭 | 50 | 無 | 16 | 個 | 國標 | |||
鍍鋅直接 | 50 | 無 | 6 | 個 | 國標 | |||
不銹鋼防爆地漏 | 50 | 無 | 8 | 個 | 國標 | |||
不銹鋼防爆地漏 | DN80 | 無 | 22 | 個 | 國標 | |||
柔性防水套管 | DN114*350 | 無 | 2 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | 75*150 | 無 | 250 | 個 | 國標 | |||
止水鋼板 | 300*3 | 無 | 357 | 米 | 國標 | |||
PVC鎖母 | 16 | 無 | 5000 | 個 | 國標 | |||
人防密閉肋 | 15*8 | 無 | 30 | 個 | 國標 | |||
人防密閉肋 | 20*8 | 無 | 30 | 個 | 國標 | |||
人防密閉肋 | 25*8 | 無 | 10 | 個 | 國標 | |||
人防密閉肋 | 32*8 | 無 | 10 | 個 | 國標 | |||
人防電氣套管 | 6*80*400 | 無 | 13 | 套 | 國標 | |||
剛性防水套管 | 80*800 | 無 | 4 | 個 | 國標 | |||
人防電氣蓋帽 | 80 | 無 | 180 | 個 | 國標 | |||
鐵線盒 | 86*7*25 | 無 | 1500 | 個 | 國標 | |||
PVC加長直接 | 16 | 無 | 2000 | 個 | 國標 | |||
PVC加長直接 | 20 | 無 | 4000 | 個 | 國標 | |||
PVC加長直接 | 25 | 無 | 1000 | 個 | 國標 | |||
PVC加長直接 | 32 | 無 | 1000 | 個 | 國標 | |||
鐵鎖母 | 32 | 無 | 8000 | 個 | 國標 | |||
剛性防水套管 | 273*500 | 無 | 1 | 個 | 國標 | |||
堵頭 | 27 | 無 | 20000 | 個 | 國標 | |||
堵頭 | 32 | 無 | 8000 | 個 | 國標 | |||
鐵鎖母 | 27 | 無 | 5000 | 個 | 國標 | |||
鐵鎖母 | 22 | 無 | 1000 | 個 | 國標 | |||
等電位盒 | 無 | 3 | 個 | 國標 | ||||
鍍鋅圓鋼 | 10 | 無 | 6000 | 米 | 國標 |
補充說明
1.提供的產(chǎn)品質(zhì)量應符合國家、行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標準,產(chǎn)品的外形、尺寸、重量等在規(guī)范規(guī)定的允許偏差范圍內(nèi),且外觀無損傷。
2.產(chǎn)品驗收方式:質(zhì)量按國家標準驗收,數(shù)量以施工現(xiàn)場實際驗收合格數(shù)量為準。
3. 必須將產(chǎn)品送到采購人指定的工地,交貨前必須隨車提供與所送產(chǎn)品相匹配的材質(zhì)單、產(chǎn)品合格證、檢驗報告等技術資料。
報價地址:***