加入日期: | 2022.05.04 |
---|---|
截止日期: | 2022.06.03 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢比采購公告 一、采購單編號:P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:發(fā)電部材料*.* 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購執(zhí)行單位:**新光華鑄管有限公司 七、采購執(zhí)行人:張嘉煒 八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式 |
一、采購單編號:P-XJ-22-00019678
二、采購單名稱:發(fā)電部材料5.4
三、報價截止時間:2022-05-04 11:03
四、報價有效期:2022-06-03
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:山西新光華鑄管有限公司
七、采購執(zhí)行人:張嘉煒
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價類型:公開
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圓鋼|φ18|無|無 | 0.4 | 噸 | 13% | 2022-05-07 00:00:00 | 山西光華鑄管 | 山西新光華鑄管有限公司 | ||
2 | 槽鋼|12#|無|無 | 0.3 | 噸 | 13% | 2022-05-07 00:00:00 | 山西光華鑄管 | 山西新光華鑄管有限公司 | ||
3 | 無縫管|φ57*4mm|無|無 | 0.2 | 噸 | 13% | 2022-05-07 00:00:00 | 山西光華鑄管 | 山西新光華鑄管有限公司 | ||
4 | 鍍鋅C型鋼|160*70*20*2.5mm*6.73m|無|無 | 1.7 | 噸 | 13% | 2022-05-07 00:00:00 | 山西光華鑄管 | 山西新光華鑄管有限公司 | ||
5 | 鍍鋅C型鋼|160*70*20*2.5mm*6.93m|無|無 | 1.8 | 噸 | 13% | 2022-05-07 00:00:00 | 山西光華鑄管 | 山西新光華鑄管有限公司 | ||
6 | 鍍鋅C型鋼|160*70*20*2.5mm*7.15m|無|無 | 2 | 噸 | 13% | 2022-05-07 00:00:00 | 山西光華鑄管 | 山西新光華鑄管有限公司 | ||
7 | 吊軌|55mm|無|無 | 460 | 米 | 13% | 2022-05-07 00:00:00 | 山西光華鑄管 | 山西新光華鑄管有限公司 | ||
8 | 吊輪|55mm|無|無 | 100 | 只 | 13% | 2022-05-07 00:00:00 | 山西光華鑄管 | 山西新光華鑄管有限公司 |
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:現(xiàn)匯(貨到驗收合格后憑增值稅發(fā)票入賬一個月內(nèi)付款,現(xiàn)匯。)
十二、是否含運費:是
十三、資質(zhì)文件要求:
十四、其他內(nèi)容:無
發(fā)布日期:2022-05-04