加入日期: | 2022.05.02 |
---|---|
截止日期: | 2022.05.26 |
地 區(qū): | 武漢市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 華能**發(fā)電有限責(zé)任公司*月密封件等采購 二、報價須知 詳讀詢價公告及公告中的供應(yīng)商須知及前附表,按要求進行響應(yīng)。詳讀報價須知****.*及該文件中供應(yīng)商章節(jié),為避免結(jié)算困難,建議供應(yīng)商以不含稅單價取整進行報價。廉潔承諾書模板(見詢價公告文件中響應(yīng)文件部分)二選一簽字蓋章上傳至報價 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司4月密封件等采購 | 采購單位 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
工程項目編號 | X5610220040000000 | 工程項目名稱 | 4號機組檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 經(jīng)評審最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-05-02 14:46:43 | 報價截止時間 | 2022-05-05 14:46:43 |
答疑/澄清時間 | 2022-05-02 14:46:50 至 2022-05-04 08:46:54 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100139600 | O形圈\φ200*8.6\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
2 | 20 | 100139601 | O形圈\φ38*3.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
3 | 30 | 100139604 | O形圈\φ65*5.7\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
4 | 40 | 100339763 | O形圈\φ105*5.7\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
5 | 50 | 100339961 | O形圈\φ80.9*5.7\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
6 | 60 | 100340046 | O形圈\φ56*3.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
7 | 70 | 100340337 | O形圈\φ44*3.5\氟橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
8 | 80 | 100340499 | O形圈\φ32*3.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
9 | 90 | 100379010 | O形圈\φ250*8.6\氟橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
10 | 100 | 100418374 | 柔性石墨墊片\φ84*72*2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 20.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
11 | 110 | 100554276 | O形圈\φ150*5.7\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
12 | 120 | 100944928 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ605*492*5\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 6.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
13 | 130 | 100944945 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ350*320*4\石墨 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 6.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
14 | 140 | 101196411 | 柔性石墨墊片\φ235*205*5 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
15 | 150 | 101198051 | 纏繞墊\φ225*203*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
16 | 160 | 101685100 | O形圈\φ370*8.6\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
17 | 170 | 101886551 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ562*462*4\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 5.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
18 | 180 | 101886555 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ370*250*3.5\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 5.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
19 | 190 | 101886557 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ235*210*4.5\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 8.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
20 | 200 | 101886644 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ210*140*395*330*4\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 5.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
21 | 210 | 101886668 | 異型填料\φ69.5*44.5*16\V型內(nèi)斜45°\石墨+不銹鋼絲 | 01060402 | 異型填料 | 4.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
22 | 220 | 101886669 | 異型填料\φ240*207*33\V型內(nèi)斜45°\石墨+不銹鋼絲 | 01060402 | 異型填料 | 4.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
23 | 230 | 102121705 | 機械密封\YNK300/200G | 03343001 | 機械密封 | 4.000 | SET | 套 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
24 | 240 | 102440411 | 柔性石墨墊片\φ275*220*4 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
25 | 250 | 102440412 | 柔性石墨墊片\φ235*219*5 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
26 | 260 | 102440413 | 柔性石墨墊片\φ223*205*4 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
27 | 270 | 102440414 | 柔性石墨墊片\φ143*122*4 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
28 | 280 | 102440421 | 柔性石墨墊片\φ88*74*4 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
29 | 290 | 102440423 | 柔性石墨墊片\φ120*94*4.5 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
30 | 300 | 102440887 | 纏繞墊\φ142*124.5*4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
31 | 310 | 102440890 | 其它密封圈\組合密封墊圈\φ113*105*6\浸制石墨 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班,石墨環(huán)須開口 | ||||
32 | 320 | 102440893 | 柔性石墨墊片\φ89.5*74.5*1 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
33 | 330 | 102440894 | 柔性石墨墊片\φ103*74.5*2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
34 | 340 | 102440895 | 柔性石墨墊片\φ155.5*124.5*2 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
35 | 350 | 102440896 | 柔性石墨墊片\φ142*124.5*1 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
36 | 360 | 102440898 | 柔性石墨墊片\φ159*130*3 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 20.000 | PC | 件 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班汽機二班 | ||||
37 | 370 | 102443306 | 柔性石墨墊片\φ650*590*5 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 5.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
38 | 380 | 102443308 | 柔性石墨墊片\φ159*120*3 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 15.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
39 | 390 | 101039167 | 橡膠墊片\φ1650*1600*2\丁腈橡膠 | 01060208 | 橡膠墊片 | 4.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機一班,(CP4000,非石棉紙板墊,需提供原產(chǎn)地證明和海關(guān)報關(guān)單) | ||||
40 | 400 | 100106150 | 焊接彎頭\76\10\90\20G | 02090406 | 焊接彎頭 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 汽機二班 | ||||
41 | 410 | 100687672 | 成型盤根\56\38\10\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
42 | 420 | 100936540 | 纏繞墊\φ114*92*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
43 | 430 | 101151684 | 纏繞墊\φ87*71*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
44 | 440 | 101247236 | 纏繞墊\φ70*56*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 20.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
45 | 450 | 101390827 | 纏繞墊\φ70*56*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
46 | 460 | 101874089 | 纏繞墊\φ75*66*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
47 | 470 | 102275073 | 纏繞墊\φ55*41*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
48 | 480 | 102442936 | 成型盤根\35.8\18\10\不開口\石棉鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
49 | 490 | 102442938 | 成型盤根\25.4\12.8\6\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
50 | 500 | 102442940 | 成型盤根\20\11.9\6\不開口\石棉鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
51 | 510 | 102442942 | 成型盤根\34.8\19.1\8\不開口\石墨鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 40.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
52 | 520 | 102442943 | 成型盤根\60\40\10\不開口\石棉鎳基 | 01060102 | 成型盤根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
53 | 530 | 102442945 | 纏繞墊\φ84*71*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
54 | 540 | 102442946 | 纏繞墊\φ64*42.4*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
55 | 550 | 102443304 | 纏繞墊\φ55*41*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
56 | 560 | 102443307 | 纏繞墊\φ94.7*87.2*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 5.000 | PC | 件 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 430415 | 166004509@qq.com | |
手機 | 18872287281 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問