加入日期: | 2022.04.16 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 現(xiàn)代牧業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
地 區(qū): | 馬鞍山 |
內(nèi) 容: | ******** 現(xiàn)代牧業(yè) 壓片玉米詢價(jià)(平均賬期**天)-采購(gòu)公告 項(xiàng)目編號(hào): CG************* 采購(gòu)商: ************ 發(fā)布時(shí)間: ****-**-** **:**:** 項(xiàng)目狀態(tài): 進(jìn)行中 采購(gòu)品信息 序號(hào) 采購(gòu)品名稱 規(guī)格 單位 * 壓片玉米(**) 水 |
20220416 現(xiàn)代牧業(yè) 壓片玉米詢價(jià)(平均賬期30天)-采購(gòu)公告
項(xiàng)目編號(hào): CG2022041600007
采購(gòu)商: 現(xiàn)代牧業(yè)(集團(tuán))有限公司
發(fā)布時(shí)間: 2022-04-16 08:24:15
項(xiàng)目狀態(tài): 進(jìn)行中
序號(hào) | 采購(gòu)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 壓片玉米(新樂(lè)) | 水分≤15%,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*1.2%*貨值;含完整玉米顆!1%,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*1.5%*貨值;容重≤390g/L,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*5*噸數(shù);粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*5*噸數(shù);16%-20%:(25+(檢測(cè)值-15%)*10*噸數(shù));淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黃曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg, | 噸 |
2 | 壓片玉米(通遼) | 水分≤15%,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*1.2%*貨值;含完整玉米顆!1%,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*1.5%*貨值;容重≤390g/L,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*5*噸數(shù);粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*5*噸數(shù);16%-20%:(25+(檢測(cè)值-15%)*10*噸數(shù));淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黃曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg, | 噸 |
3 | 壓片玉米(尚志) | 水分≤15%,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*1.2%*貨值;含完整玉米顆!1%,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*1.5%*貨值;容重≤390g/L,扣款:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*5*噸數(shù);粉粒含量≤10%,扣款:10%-15%:(檢測(cè)值-標(biāo)準(zhǔn)值)*5*噸數(shù);16%-20%:(25+(檢測(cè)值-15%)*10*噸數(shù));淀粉≥60%,粗灰份≤2%,黃曲霉毒素≤8ug/kg,玉米赤霉烯酮≤500ug/kg, | 噸 |
項(xiàng)目說(shuō)明: 使用部門以詢價(jià)需求牧場(chǎng)為準(zhǔn)
聯(lián)系人***
電子郵箱***
現(xiàn)代牧業(yè)(集團(tuán))有限公司
所屬地區(qū):安徽-馬鞍山-當(dāng)涂縣
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所屬行業(yè):食品飲料煙草