加入日期: | 2022.03.26 |
---|---|
截止日期: | 2022.03.31 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 華能邯峰電廠****-****年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤,詳見華能邯峰電廠****-****年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤詢價采購文件。 二、報價須知 按華能邯峰電廠****-****年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤詢價采購文件要求報價。 三、基本信息 采購方案名稱 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能邯峰電廠2022-2024年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤 | 采購單位 | 河北邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 工程 | 采購項目類別 | 2013 |
工程項目編號 | X4520220030000000 | 工程項目名稱 | 2022年生產(chǎn)建構(gòu)筑物及非生產(chǎn)設(shè)施檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 經(jīng)評審最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-03-26 09:00:59 | 報價截止時間 | 2022-03-31 09:00:59 |
答疑/澄清時間 | 2022-03-26 09:01:02 至 2022-03-30 09:00:59 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 2022年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤_2022-2204年度廠區(qū)排水設(shè)施修 | F0101011 | 2022年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤_2022-2204年度廠區(qū)排水設(shè)施修 | 1.000 | EA | 每一個 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 河北邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||
2 | 20 | 2023年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤_2022-2204年度廠區(qū)排水設(shè)施修 | F0101011 | 2023年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤_2022-2204年度廠區(qū)排水設(shè)施修 | 1.000 | EA | 每一個 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 河北邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||
3 | 30 | 2024年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤_2022-2204年度廠區(qū)排水設(shè)施修 | F0101011 | 2024年度廠區(qū)排水設(shè)施修繕及緩沖水池清淤_2022-2204年度廠區(qū)排水設(shè)施修 | 1.000 | EA | 每一個 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 河北邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 河北邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 056200 | hfwzhao@163.com | |
手機(jī) | 13031990502 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問