加入日期: | 2022.02.13 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.16 |
招標(biāo)業(yè)主: | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 項目名稱 危化品試劑 項目編號 BUGC-JJ******* 公告開始日期 ****-**-** **:**:** 公告截止日期 ****-**-** **:**:** 采購單位 ************ 付款方式 貨到驗收付款 聯(lián)系人 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 聯(lián)系電話 中標(biāo)后在我參與的項目中查 |
項目名稱 | ;吩噭 | 項目編號 | BUGC-JJ2200005 |
---|---|---|---|
公告開始日期 | 2022-02-13 10:59:34 | 公告截止日期 | 2022-02-16 11:00:00 |
采購單位 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 付款方式 | 貨到驗收付款 |
聯(lián)系人*** | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話*** | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 成交后3個工作日內(nèi) | 到貨時間要求 | 簽約后3個工作日內(nèi) |
預(yù)算總價 | ¥ 41929.73 + NaN + NaN | ||
發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 | ||
含稅要求 | |||
送貨要求 | |||
安裝要求 | |||
收貨地址 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院各二級學(xué)院實驗室 | ||
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 |
||
公告說明 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
三乙胺 | 2 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
二乙胺 | 1 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
丙烯酰胺 | 5 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
多聚甲醛 | 32 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
硝酸鋁 | 6 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
乙腈 | 60 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鄰聯(lián)甲苯胺 | 2 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
氫氧化鉀 | 1 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
二甲苯 | 73 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
甲醛 | 13 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
磷酸 | 10 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
甲酸 | 10 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
過硫酸銨 | 1 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
甲醇 | 40 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
甲醇 | 241 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
氫氧化鈉 | 2 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
亞硝酸鈉 | 2 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
無水乙醇 | 473 | 瓶 | 無 無 |
2022-02-13 10:59:34
報名地址:***