加入日期: | 2022.02.13 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.16 |
招標業(yè)主: | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 |
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | 項目名稱 口腔器械 項目編號 BUGC-JJ******* 公告開始日期 ****-**-** **:**:** 公告截止日期 ****-**-** **:**:** 采購單位 ************ 付款方式 貨到驗收付款 聯(lián)系人 中標后在我參與的項目中查看 聯(lián)系電話 中標后在我參與的項目中查看 |
項目名稱 | 口腔器械 | 項目編號 | BUGC-JJ2200004 |
---|---|---|---|
公告開始日期 | 2022-02-13 10:59:17 | 公告截止日期 | 2022-02-16 11:00:00 |
采購單位 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 付款方式 | 貨到驗收付款 |
聯(lián)系人*** | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話*** | 中標后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 成交后3個工作日內 | 到貨時間要求 | 簽約后3個工作日內 |
預算總價 | ¥ 99900.00 + NaN + NaN | ||
發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 | ||
含稅要求 | |||
送貨要求 | |||
安裝要求 | |||
收貨地址 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院各二級學院實驗室 | ||
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應商基本條件 |
||
公告說明 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
自凝牙托水 | 5 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
拋光口腔膏 | 10 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
長柄錐狀裂鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙用不銹鋼絲 | 20 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通砂石磨頭 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
蠟塊 | 100 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙膠尖 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
楔子 | 10 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
磷酸鋅水門汀 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通樹脂牙 | 300 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
口腔沖洗器 | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
BL熱牙膠牙膠棒 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
光固化窩溝封閉劑 (套裝) | 6 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
金剛砂高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
G鉆 | 15 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
螺旋充填器 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙用不銹鋼絲 | 20 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙膠尖 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通樹脂牙 | 200 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙膠尖 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鎢鋼高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
蠟塊 | 100 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
(全口牙)多層色 合成樹脂牙 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
低速柱形裂鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通樹脂牙 | 300 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
長柄柱狀裂鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
螺旋充填器 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
仿牙結石材料 | 6 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
G鉆 | 15 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙科棉球 | 2 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
光滑髓針 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速球鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
螺旋充填器 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通樹脂牙 | 200 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
方絲弓托槽 | 60 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
長柄錐狀裂鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通樹脂牙 | 200 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
低速倒錐形鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
低速球形鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
仿離體牙(帶根管) | 100 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
蠟塊 | 200 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙科低速手機軸承 | 60 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙科高速手機軸承 | 60 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
拋光刷 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
蠟塊 | 100 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙膠尖 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙膠尖 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
合成樹脂牙片 | 100 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
玻璃離子 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
超硬石膏 | 30 | 袋 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
正畸帶環(huán) | 60 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
長柄球形車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙科分離劑 | 10 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
仿離體牙(帶根管) | 100 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
正畸絲(不銹鋼圓絲) | 30 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
螺旋充填器 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通紅蠟片 | 30 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
口腔仿真頭顱模型 | 1 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
側方加壓器 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
K型銼 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鎳鈦銼系統(tǒng) | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
合成樹脂牙片 | 100 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
仿離體牙(帶根管) | 100 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
扁鋼絲 | 20 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
齒科藻酸鹽印模材 | 30 | 袋 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
合成樹脂牙片 | 100 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速錐形裂鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
仿離體牙(帶根管) | 100 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速倒錐形鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通樹脂牙 | 200 | 顆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
低速球形鉆 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
自凝牙托粉 | 10 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
金剛砂高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙用不銹鋼絲 | 20 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
菌斑指示劑 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
普通石膏 | 6 | 袋 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
正畸保護蠟 | 50 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
氧化鋅軟膏 | 2 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙膠尖 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
金剛砂高速車針 | 100 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
氧化鋅丁香酚 水門汀 | 10 | 套 | 無 無 |
2022-02-13 10:59:17
報名地址:***