加入日期: | 2022.02.13 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.16 |
招標業(yè)主: | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 項目名稱 診斷試劑 項目編號 BUGC-JJ******* 公告開始日期 ****-**-** **:**:** 公告截止日期 ****-**-** **:**:** 采購單位 ************ 付款方式 貨到驗收付款 聯(lián)系人 中標后在我參與的項目中查看 聯(lián)系電話 中標后在我參與的項目中查看 |
項目名稱 | 診斷試劑 | 項目編號 | BUGC-JJ2200007 |
---|---|---|---|
公告開始日期 | 2022-02-13 11:00:11 | 公告截止日期 | 2022-02-16 11:00:00 |
采購單位 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 付款方式 | 貨到驗收付款 |
聯(lián)系人*** | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話*** | 中標后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 成交后3個工作日內(nèi) | 到貨時間要求 | 簽約后3個工作日內(nèi) |
預(yù)算總價 | ¥ 99379.50 + NaN + NaN | ||
發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 | ||
含稅要求 | |||
送貨要求 | |||
安裝要求 | |||
收貨地址 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院各二級學(xué)院實驗室 | ||
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 |
||
公告說明 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
濃縮型正常山羊血清 | 1 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
人絨毛膜促性腺激素抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)法) | 4 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
沙門氏菌屬診斷血清60種 | 1 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
1000bpDNA ladder marker | 3 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抗酸染色液(金胺O-羅丹明熒光法) | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
促凝管 | 300 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
ABO正反定型微柱凝膠卡 | 5 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
SOD試劑盒 | 3 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
血清肌酸激酶(CK)測定試劑盒(速率法) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
乙型肝炎病毒表面抗原診斷試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 30 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
血瓊脂平板 | 100 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
HCG檢測試紙條 | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
妊娠診斷檢測試劑盒(膠體金法)早早孕(hCG)檢測試紙卡 | 12 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
蛋白酶K | 2 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
21項質(zhì)控血清 | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
細胞周期檢測試劑盒 | 1 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
血小板抗體檢測用指示紅細胞 | 1 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
總蛋白測定試劑盒 (雙縮脲法) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
高密度脂蛋白(HDL-C)測定試劑盒(手工/半自動) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
白蛋白測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
兔抗人全血清 | 6 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
250bpDNA ladder marker | 2 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
EDTA抗凝管(靜脈采血管) | 200 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抗A抗B血型定型試劑 | 35 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒(速率法干粉性) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
AFT-500電解質(zhì)分析儀電極 | 1 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
TB Green??Premix Ex Taq??II (Tli RNaseH Plus) | 2 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
0.4%臺盼藍染色液 | 1 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
低密度脂蛋白(LDL-C)測定試劑盒(手工/半自動) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
血漿凝固酶 | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
小牛血清 | 2 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性無菌平皿(90mm) | 1 | 箱 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
合成引物 | 485 | base | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
真菌藥敏鑒定試劑盒 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
100bpDNA ladder marker | 2 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
表皮葡萄球菌CMCC26069 | 5 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
甲肝IgM抗體檢測試劑盒 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
常見吸入組10項過敏原檢測試劑盒 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抗Rh D(IgM+IgG)血型定型試劑 | 15 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
尿質(zhì)控品 | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
金黃色葡萄球菌ATCC292133 | 3 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
沙門氏菌診斷血清(A-F)多價 | 3 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
乙型傷寒沙門氏菌CMCC50094 | 3 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
甘油三酯測定試劑盒(磷酸甘油氧化酶法) | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抗鏈球菌溶血素O(ASO)測定試劑盒 | 3 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
DEPC | 1 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
2*Taq PCR Mastermix | 4 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
胎牛血清 | 3 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性使用真空采血抗凝管 | 1 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
純水 | 180 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
6*Buffer | 3 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
磁珠菌種保存管 | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
尿液分析試紙條 | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抗人球蛋白檢測卡(微柱凝膠法)Cellbind Screen | 1 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
乳酸脫氫酶測定試劑盒(LD-L速率法) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
抗核抗體IgG檢測試劑盒 | 4 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
飽和酚 | 1 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
梅毒螺旋體抗體的檢測(凝集法)診斷試劑 | 4 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
尿素氮測定試劑盒(酶法) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
abo血型反定型試劑盒 | 1 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
AFT-500電解質(zhì)分析儀電極調(diào)理液 | 1 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
尿質(zhì)控品 | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
TaKaRa Ex Taq? | 2 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
AFT-500電解質(zhì)分析儀標準液 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
總膽固醇測定試劑盒(膽固醇氧化酶法) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
500bpDNA ladder marker | 2 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
大腸埃希氏菌ATCC35218 | 6 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
類風(fēng)濕因子檢測試劑盒(膠乳凝集法) | 4 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
DNA提取試劑盒 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
支原體(Uu/ Mh)分離培養(yǎng)藥敏試劑盒(微生物檢驗法) | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
癌胚抗原檢測試劑盒(酶聯(lián)法) | 5 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
10*DNA Loading Buffer | 2 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
EDTA抗凝管 | 500 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
可溶性淀粉 | 1 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
BSTN Ⅰ限制性內(nèi)切酶 | 2 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
吸入性過敏原特異性抗體IgE抗體檢測試劑盒(免疫印跡法) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
沙眼衣原體抗原檢測試劑盒(乳膠法) | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
Rh血型抗原檢測卡 | 4 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
丙型肝炎病毒抗體檢測試劑盒 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
葡萄糖測定試劑盒(葡萄糖氧化酶法) | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒(速率法干粉性) | 1 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
50bpDNA ladder marker | 2 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
肌酐測定試劑盒(苦味酸法、半自動或手工測定用) | 1 | 盒 | 無 無 |
2022-02-13 11:00:11
報名地址:***