加入日期: | 2022.02.07 |
---|---|
截止日期: | 2022.03.31 |
地 區(qū): | 蘭州市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 范坪熱電公司閥門等采購 二、報價須知 具體參數(shù)必須以標段或設備名稱、規(guī)格型號為準進行報價。請在電子商務平臺進行單項報價,所報價均為含稅價,并注明稅率。授權或原廠證明文件供貨時提供。 三、基本信息 采購方案名稱 范坪熱電公司閥門等采購 采購單位 華能**能源開發(fā)有限公司本部 采購項 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 范坪熱電公司閥門等采購 | 采購單位 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司本部 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 2.范坪熱電2021年12月物資采購計劃(二級集采9項) | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 不允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-02-07 08:41:38 | 報價截止時間 | 2022-02-12 08:41:38 |
答疑/澄清時間 | 2022-02-07 08:41:42 至 2022-02-11 08:41:38 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101667667 | 蝶閥\D971X-10CDN150\無電動執(zhí)行裝置 | 03442009 | 蝶閥 | 4.000 | PC | 電動蝶閥\D971X-10CDN150\閥體材質(zhì):鑄鋼;閥板材質(zhì):1.4529;閥桿:2Cr13; | 2022-01-10 | 2022-02-02 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
2 | 2 | 102285946 | 蝶閥\D971X-10CDN300\無電動執(zhí)行裝置 | 03442009 | 蝶閥 | 2.000 | PC | 電動蝶閥(不含電動裝置)\D971X-10CDN300\閥體材質(zhì):鑄鋼;閥板材質(zhì):1.4529;閥 | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
3 | 3 | 102285947 | 其它閥門\浮球閥\KXF-X1DN15 | 03442032 | 其它閥門 | 2.000 | PC | 浮球閥\4′KXF-X1\埃美柯 | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
4 | 4 | 100076491 | 球閥\Q41F-10PDN25 | 03442007 | 球閥 | 3.000 | PC | 不銹鋼球閥\Q41F-10PDN25\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
5 | 5 | 100076492 | 球閥\Q41F-10PDN80 | 03442007 | 球閥 | 2.000 | PC | 不銹鋼球閥\Q41F-10PDN80\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
6 | 6 | 100144683 | 安全閥\A48Y-16DN80 | 03442017 | 安全閥 | 2.000 | PC | 安全門(#6低加殼側)\A48Y—16C(公稱直徑80mm、流道直徑50mm、排放壓力0232MPa | 2022-01-11 | 2022-03-31 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
7 | 7 | 100179269 | 球閥\Q41F-10PDN50 | 03442007 | 球閥 | 4.000 | PC | 不銹鋼球閥\Q41F-10PDN50\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
8 | 8 | 100026067 | 截止閥\J61Y-320DN32 | 03442003 | 截止閥 | 4.000 | PC | 截止閥\J61Y-320DN32\哈電集團哈爾濱電站閥門有限公司 | 2022-01-11 | 2022-03-31 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
9 | 9 | 100630833 | 安全閥\A41H-25CDN25 | 03442017 | 安全閥 | 4.000 | PC | 安全門\A41H-25(公稱直徑25mm、出口通徑20mm、排放壓力1.485MPa、回座壓力1.1 | 2022-01-11 | 2022-03-31 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
10 | 10 | 100026068 | 截止閥\J61Y-320DN25 | 03442003 | 截止閥 | 10.000 | PC | 截止閥\J61Y-320DN25\哈電集團哈爾濱電站閥門有限公司 | 2022-01-11 | 2022-03-31 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
11 | 11 | 100837157 | 球閥\Q641F-40P-DN50\無氣動執(zhí)行裝置 | 03442007 | 球閥 | 2.000 | PC | 氣動球閥(不含氣動裝置)\Q641F-40PDN50\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
12 | 12 | 100026095 | 截止閥\J61Y-100DN50 | 03442003 | 截止閥 | 2.000 | PC | 截止閥\J61Y-320DN50\哈電集團哈爾濱電站閥門有限公司 | 2022-01-11 | 2022-03-31 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
13 | 13 | 101146575 | 安全閥\A48Y-25DN150/175 | 03442017 | 安全閥 | 1.000 | PC | 安全門(輔汽供采暖)\A48Y-25(公稱通徑150/175、排放壓力1.236MPa、回座壓力1 | 2022-01-11 | 2022-03-31 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
14 | 14 | 101175749 | 蝶閥\D971X-10CDN200\無電動執(zhí)行裝置 | 03442009 | 蝶閥 | 2.000 | PC | 電動蝶閥(不含電動裝置)\D971X-10CDN200\閥體材質(zhì):鑄鋼;閥板材質(zhì):1.4529;閥 | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
15 | 15 | 101284526 | 給水PVC-U管件\蝶閥\DN65 | 01050802 | 給水PVC-U管件 | 10.000 | PC | PVC-U手把式蝶閥\Φ75DN65\壓力:1.1Mpa,顏色:灰色,國標\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
16 | 16 | 101416726 | 氣動執(zhí)行裝置備件\氣控閥\4050314 | 05080203 | 氣動執(zhí)行裝置備件 | 10.000 | PC | 快速排氣閥\Id.Nr.4050314;Pe10bar;D-CodeA8186\Norgren | 2022-01-11 | 2022-02-27 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
17 | 17 | 101421066 | 給水PVC-U管件\蝶閥\DN150PN1.0 | 01050802 | 給水PVC-U管件 | 10.000 | PC | PVC-U手把式蝶閥\Φ160DN150\壓力:1.3Mpa,顏色:灰色,國標\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
18 | 18 | 101515349 | 給水PVC-U管件\球閥\DN32PN1.6 | 01050802 | 給水PVC-U管件 | 10.000 | PC | UPVC球閥\DN32PN1.6\SANKING | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
19 | 19 | 101607353 | 給水PVC-U管件\蝶閥\DN50PN1.0 | 01050802 | 給水PVC-U管件 | 10.000 | PC | PVC-U手把式蝶閥\Φ63DN50\壓力:1.0Mpa,顏色:灰色,國標\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
20 | 20 | 101607354 | 給水PVC-U管件\蝶閥\DN80PN1.0 | 01050802 | 給水PVC-U管件 | 10.000 | PC | PVC-U手把式蝶閥\Φ90DN80壓力:1.2Mpa,顏色:灰色,國標\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
21 | 21 | 101667667 | 蝶閥\D971X-10CDN150\無電動執(zhí)行裝置 | 03442009 | 蝶閥 | 2.000 | PC | 電動蝶閥\DN150D971X-10C\閥體材質(zhì):鑄鋼;閥板材質(zhì):1.4529;閥桿:2Cr13;襯 | 2022-01-11 | 2022-01-03 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
22 | 22 | 101751147 | 針形閥\VX1-16-SW-316-6HG/10 | 03442023 | 針形閥 | 30.000 | PC | 焊接式針型閥\16MM-swsw\VX1-16-SW-316-6HG/10\Sabre-DUBLOK | 2022-01-11 | 2022-02-27 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 | |||||
23 | 23 | 102285935 | 球閥\Q41F-10PDN32 | 03442007 | 球閥 | 3.000 | PC | 不銹鋼球閥\Q41F-10PDN32\ | 2022-01-11 | 2022-03-30 | 華能蘭州范坪熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司本部 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 834022488@qq.com | ||
手機 | 13993132467 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問