加入日期: | 2021.12.26 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.20 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 集團(tuán)公司物資供應(yīng)中心(**)**月份集中物資供應(yīng)-(包***)華能伊敏煤電有限責(zé)任公司**板等雜品項(xiàng)目 二、報(bào)價(jià)須知 *、響應(yīng)文件上傳應(yīng)為PDF且須包含分項(xiàng)報(bào)價(jià)表。*、詢(xún)價(jià)小組對(duì)經(jīng)評(píng)審的響應(yīng)文件按質(zhì)量和服務(wù)滿(mǎn)足采購(gòu)文件要求且報(bào)價(jià)最低原則,推薦成交供應(yīng)商。 三、基本信息 采購(gòu)方案名 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 集團(tuán)公司物資供應(yīng)中心(23)12月份集中物資供應(yīng)-(包129)華能伊敏煤電有限責(zé)任公司石棉板等雜品項(xiàng)目 | 采購(gòu)單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 電廠(chǎng)2021年12月份上半月物資采購(gòu)計(jì)劃 | |
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-12-26 10:46:38 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-12-29 10:46:38 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-12-26 10:46:42 至 2021-12-28 10:46:38 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 100918720 | 清洗劑\BS755\460ML | 01030425 | 清洗劑 | 20.000 | 袋 | 2021-12-20 | 2022-03-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
2 | 2 | 100918720 | 清洗劑\BS755\460ML | 01030425 | 清洗劑 | 50.000 | 袋 | 2021-12-20 | 2022-04-02 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
3 | 3 | 100918720 | 清洗劑\BS755\460ML | 01030425 | 清洗劑 | 24.000 | 袋 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
4 | 4 | 101960609 | 清洗劑\BS790\460ML | 01030425 | 清洗劑 | 24.000 | 瓶 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
5 | 5 | 101960609 | 清洗劑\BS790\460ML | 01030425 | 清洗劑 | 24.000 | 瓶 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
6 | 6 | 101042822 | 平面密封膠\BS587\310ML | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 20.000 | 件 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
7 | 7 | 101042822 | 平面密封膠\BS587\310ML | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 20.000 | 件 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
8 | 8 | 101042822 | 平面密封膠\BS587\310ML | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 50.000 | 件 | 2021-12-20 | 2022-03-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
9 | 9 | 101297861 | 清洗劑\2790\450ML | 01030425 | 清洗劑 | 50.000 | 袋 | 2021-12-20 | 2022-03-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
10 | 10 | 101747855 | 螺絲松動(dòng)劑\BSY750\460ML | 01030439 | 螺絲松動(dòng)劑 | 24.000 | 瓶 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
11 | 11 | 101747855 | 螺絲松動(dòng)劑\BSY750\460ML | 01030439 | 螺絲松動(dòng)劑 | 20.000 | 瓶 | 2021-12-20 | 2022-04-02 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
12 | 12 | 101776372 | 其他膠粘劑\常溫固化劑\YG98-1\1KG | 01030421 | 其他膠粘劑 | 10.000 | 桶 | 2021-12-20 | 2022-03-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
13 | 13 | 100316688 | 平面密封膠\BY596\310ML | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 20.000 | 件 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
14 | 14 | 101074639 | 平面密封膠\BS596\300ML | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 20.000 | 件 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
15 | 15 | 100417135 | 螺絲松動(dòng)劑\81204\500ML | 01030439 | 螺絲松動(dòng)劑 | 24.000 | 瓶 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
16 | 16 | 101747853 | 瞬干膠\BSY401\20G | 01030437 | 瞬干膠 | 10.000 | 瓶 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
17 | 17 | 100793969 | 密封膠\2587\300ML | 01030420 | 密封膠 | 20.000 | 件 | 2021-12-20 | 2022-03-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
18 | 18 | 100793969 | 密封膠\2587\300ML | 01030420 | 密封膠 | 7.000 | 件 | 2021-12-20 | 2022-04-02 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
19 | 19 | 100969053 | 瞬干膠\BS401\20G | 01030437 | 瞬干膠 | 30.000 | 瓶 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
20 | 20 | 102196058 | 螺絲松動(dòng)劑\BS51\500ML | 01030439 | 螺絲松動(dòng)劑 | 24.000 | 瓶 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
21 | 21 | 100090142 | 酒精\95% | 01030433 | 酒精 | 20.000 | 千克 | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
22 | 22 | 100995980 | AB膠\7148\20G | 01030407 | AB膠 | 20.000 | 件 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
23 | 23 | 101037044 | 石棉板\2\1200\1200\耐油 | 01020505 | 石棉板 | 72.000 | 千克 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | ||||||
24 | 24 | 100724368 | 石棉板\3\1400\2000\高壓 | 01020505 | 石棉板 | 72.000 | 千克 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | |
郵編 | 327454322@qq.com | ||
手機(jī) | 13314809192 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線(xiàn)上詢(xún)問(wèn)