加入日期: | 2021.12.24 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項目信息 項目名稱:**農(nóng)墾紅五月農(nóng)場有限公司****年第八批土地招租項目 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:**農(nóng)墾紅五月農(nóng)場有限公司 招租人地址:******塘坪鎮(zhèn)紅五月農(nóng)場 聯(lián)系人:區(qū)工聯(lián)系電話(座機):****-******* 代理機構(gòu)名稱:**省機電設備 |
項目名稱: | 廣東農(nóng)墾紅五月農(nóng)場有限公司2021年第八批土地招租項目 | ||
項目編號: | PMJJ-202112240002 | ||
招租人名稱: | 廣東農(nóng)墾紅五月農(nóng)場有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-12-24 16:30:00 | 公告截止時間: | 2021-12-29 10:30:00 |
提出異議截止時間: | 2021-12-29 09:30:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-12-29 10:30:00 |
競價開始時間: | 2021-12-29 10:30:00 |
包件名稱: | 4隊細仔望樓臺、雷打坑 | ||
包件編號: | PMJJ-202112240002001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1040 |
保證金金額(元): | 1000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅五月農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行陽江市馬南垌支行 | 開戶賬號: | 44546701040005617 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 4隊細仔望樓臺、雷打坑 | 17.9 | 畝 | 9 | 年 | 農(nóng)用地 | 種植 | 190302010400224,190302012200857 | 紅五月農(nóng)場4隊 |
其他說明:1、總面積共17.90畝(其中土地面積7.60畝,坑溝水面面積10.30畝),租賃費每2年遞增一次,每次遞增5%;租賃費按年度繳交,先交款后用地。租賃期間允許租賃方憑合同向相關部門申請辦理設施農(nóng)用地手續(xù)。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。3、履約保證金與第一年租金等額。 |