加入日期: | 2021.11.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題分談+************+工裝LLM 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位************ 最終用戶 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談+重慶江增船舶重工有限公司+工裝LLM |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021111500851 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-11-16 10:00:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-11-17 10:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 陸黎明 |
聯(lián)系方式*** | 023-47221048 |
付款方式 | 掛賬2月滾動(dòng)付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季工作服 | 廠標(biāo) | / | 否 | / | 385(套) | 385(套) | 2021-11-30 | 公路 | 倉庫 | / |
春秋季工裝褲子 | 廠標(biāo) | / | 否 | / | 302(件) | 302(件) | 2021-11-30 | 公路 | 倉庫 | / |
連體服 | 廠標(biāo) | / | 否 | / | 30(件) | 30(件) | 2021-11-30 | 公路 | 倉庫 | / |
短袖 | 廠標(biāo) | / | 否 | / | 68(件) | 68(件) | 2021-11-30 | 公路 | 倉庫 | / |