加入日期: | 2021.11.15 |
---|---|
招標業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題分談+**江增船舶重工+電機LLM 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位************ 最終用戶**** |
關鍵詞: | 電機 |
詢價標題 | 分談+重慶江增船舶重工+電機LLM |
---|---|
場次號 | XJ021111500854 |
詢價開始時間 | 2021-11-16 10:00:00 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-11-17 10:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 陸黎明 |
聯(lián)系方式*** | 023-47221048 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
變頻電機 | JTX416736P45 | GVC400/84-001 | 否 | 450KW | 1(臺) | 1(臺) | 2022-01-10 | 公路 | 倉庫 | 湘電 |