加入日期: | 2021.11.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 云南昆船數(shù)碼科技有限公司 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題分談分簽-昆船數(shù)碼-廣告道閘 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************ 最終用戶******* |
關(guān)鍵詞: | 廣告 |
詢價標(biāo)題 | 分談分簽-昆船數(shù)碼-廣告道閘 |
---|---|
場次號 | XJ021111500845 |
詢價開始時間 | 2021-11-15 16:25:02 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-11-16 16:25:07 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 云南昆船數(shù)碼科技有限公司 |
最終用戶 | 云南昆船數(shù)碼科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | 鄒自平 |
聯(lián)系方式*** | 18083869257 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣告道閘 | 國標(biāo) | YD108 | 否 | YD108 | 2(臺) | 2(臺) |