加入日期: | 2021.11.07 |
---|---|
截止日期: | 2021.11.16 |
地 區(qū): | 廣東省 |
內 容: | 一、項目介紹 集團公司物資供應中心(**)**月份集中物資供應--(包*-**)華能**電廠二號機公用網控蓄電池組詢價采購 二、報價須知 *.詢價小組依據各供應商經評審的有效報價從低到高分別進行排序;*.運雜費、保費等雜項均含在報價中,不得單列。請詳細閱讀附件中的詢價文件、合同條款及技術資料,沒 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 集團公司物資供應中心(10)10月份集中物資供應--(包1-11)華能海門電廠二號機公用網控蓄電池組詢價采購 | 采購單位 | 華能能源交通產業(yè)控股有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | GB-582021007.3 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-11-07 15:00:00 | 報價截止時間 | 2021-11-10 15:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2021-11-07 14:29:19 至 2021-11-09 14:29:21 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101476597 | 蓄電池\UXL660-2\2V\600AH | 04090505 | 蓄電池 | 52.000 | 件 | 2021-10-20 | 2021-11-16 | 華能(廣東)能源開發(fā)有限公司海門電廠 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能能源交通產業(yè)控股有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2715835651@qq.com | ||
手機 | 15773211787 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問