加入日期: | 2021.11.07 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 尋源信息 尋源單號(hào):*HDDL************ 標(biāo)題:**風(fēng)電場(chǎng)廢舊風(fēng)機(jī)備件、廢舊電力電纜等廢舊物資銷售 提交人:史工 稅率(%):參考物料明細(xì)行 報(bào)價(jià)截止日期:****-**-** **:**:** 尋源類別:廢舊/閑置物資銷售 聯(lián)系人電話: 聯(lián)系人郵箱: 狀態(tài):待報(bào)價(jià) 尋源策略:詢比價(jià) |
關(guān)鍵詞: | 風(fēng)機(jī) 電纜 |
尋源信息
尋源單號(hào):6HDDL020211100076
標(biāo)題:鄒城風(fēng)電場(chǎng)廢舊風(fēng)機(jī)備件、廢舊電力電纜等廢舊物資銷售
提交人:史工
稅率(%):參考物料明細(xì)行
報(bào)價(jià)截止日期:2021-11-11 12:00:00
尋源類別:廢舊/閑置物資銷售
聯(lián)系人電話:
聯(lián)系人***
狀態(tài):待報(bào)價(jià)
尋源策略:詢比價(jià)
幣種:人民幣元
報(bào)價(jià)方式:全部報(bào)價(jià)
質(zhì)疑截止日期:2021-11-09 12:00:00
發(fā)布時(shí)間:2021-11-07 13:29:12
聯(lián)系人***
尋源單位:B05_HDDL0_華潤(rùn)電力投資有限公司山東分公司
備注:1、兩家公司的廢舊物資存放地均在鄒城風(fēng)電場(chǎng),中標(biāo)后兩家公司分別簽署合同,勘察地址:山東省濟(jì)寧市鄒城市郭里鎮(zhèn)178號(hào)鄒城長(zhǎng)青風(fēng)電場(chǎng),風(fēng)電場(chǎng)聯(lián)系人***
尋源明細(xì)
物資編碼 | 描述 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 備注 | 交易單位 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEZC02021110040 | 展示板\長(zhǎng)2400mm寬1210mm | 2 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110057 | 打印機(jī)\LaserJet 5200n\HP | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110060 | 塔材\3560ZS2-24 | 1 | 套 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110021 | 變槳伺服驅(qū)動(dòng)器\包含聯(lián)合動(dòng)力UP105-2000變槳程序)/AC-2 INVERTER(80V)\華電天仁 | 9 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110005 | 熔斷器芯\170M4264 | 3 | 個(gè) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110008 | 風(fēng)速儀\00.14577.100080\Lambrecht | 7 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110024 | 高低速油泵電動(dòng)機(jī)\AKD132M-8a/4a\朗高 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110025 | 發(fā)電機(jī)軸承\(zhòng)6330M/C3\SKF | 7 | 套 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110038 | 鍍鋅鋼絞線\GJ-70\熱鍍鋅 | 50 | 米 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110016 | 打印機(jī)\L360\愛普生 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110052 | 洗衣機(jī)\TB70 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110008 | 2代控制板\A10 Controlboard 40MHz with FRT-Extension 029.357820\龍?jiān)措姎?/td> | 4 | 塊 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110036 | 力矩扳手\721Nf/100 | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110059 | 洗衣機(jī)\XQG100-BX12288\海爾 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110029 | 消毒柜\MXV-ZLP80 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110005 | 有源Crobar\ACBU-A1 ABB變頻器ACS800-67專用\ABB | 5 | 套 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110030 | 發(fā)電機(jī)自動(dòng)潤(rùn)滑泵\P40131411114\LINCOLN | 3 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110012 | 電力電纜\YJV22-26/35kV 3×50 | 83 | 米 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110033 | 人體模特\高1.8m | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110049 | 電加熱器\CYBB23-11 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110051 | 電視機(jī)\ZHVJ-46L | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110061 | 多功能打印機(jī)一體機(jī)\MFC-9340CDW\兄弟 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110022 | 接觸器\A145-30-11 (線圈電壓AC220-230 50HZ;AC230-240 60HZ)\ABB | 6 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110010 | 2代網(wǎng)側(cè)A60模擬量接口板\ANALOG INTERFACE PCB board 3.1 029.374091\龍?jiān)措姎?/td> | 4 | 塊 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110037 | 力矩扳手\FS211/N 130-650N.m | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110044 | 展示板\長(zhǎng)1200mm寬880mm | 1 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110045 | 展示板\長(zhǎng)1000mm寬1500mm | 1 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110047 | 消防棚\長(zhǎng)1700mm寬600mm高1800mm\鐵 | 3 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110002 | UPS電源\PW9130i1000T-XL\伊頓 | 19 | 臺(tái) | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110019 | 油泵電動(dòng)機(jī)\YD132M-4/8-B35\江特 | 2 | 臺(tái) | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110054 | 鑰匙箱\長(zhǎng)590mm寬375mm厚55mm | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110042 | 展示板\長(zhǎng)900mm寬600mm | 2 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110050 | 電焊機(jī)\ZX7-3150 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110018 | 椅子\不銹鋼骨架,網(wǎng)面靠背/黑色 | 1 | 把 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110023 | 全身式安全帶\均碼 | 10 | 條 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110019 | 發(fā)電機(jī)地腳彈性支撐\100009\中國(guó)南車 | 2 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110021 | IGBT模塊\FS450R17KE3/AGDR-71C\ABB | 66 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110055 | 鑰匙箱\長(zhǎng)180mm寬160mm厚50mm | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110001 | UPS電源\QUINT-DC-UPS/24DC/20 | 4 | 個(gè) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110003 | 熔斷器\170M8636/700A/1000V\BUSSMANN | 3 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110058 | 風(fēng)向標(biāo)\BLF1-S 51287.67.010 | 5 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110017 | 交換機(jī)\3.01.33.0010-0\KYLAND | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110031 | 四通道模擬量輸入\KL3404\貝福 | 1 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110015 | 熔斷器\170M8637(800A)\bussmann | 8 | 個(gè) | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110001 | 超速保護(hù)模塊\OM1.2 | 1 | 件 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110030 | 蒸箱\380V,6kw ,8盤 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110035 | 扳手\KAQIAN | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110039 | 警示牌\寬860mm高1410mm(含腿長(zhǎng)) | 11 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110007 | 蝸殼風(fēng)機(jī)\G4D200-CD04-24\EBM | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110006 | UPS充電器\6EP1 436-3BA00 | 5 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110020 | 發(fā)電機(jī)編碼器\865-900172-2408\LEINE | 8 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110026 | 伺服驅(qū)動(dòng)器\AC-2 INVERTER(1.5MW)\華電天仁 | 3 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110016 | UPS電源模塊\6EP1931-2EC21\西門子 | 2 | 件 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110041 | 展示板\長(zhǎng)3000mm寬1200mm | 1 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110011 | 開關(guān)電源\H47318\龍?jiān)措姎?/td> | 2 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110027 | 離心風(fēng)機(jī)\RH45M-4DK.4I.1R\原裝進(jìn)口ZIEHL-ABEGG | 2 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110036 | 打印機(jī)\9320\兄弟 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110028 | 液壓站主系統(tǒng)壓力蓄能罐\108497-01102 V0.75L(預(yù)沖壓120bar)\OLAER | 29 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110023 | 偏航軟啟\DS6-340-22K-MX\MOELLER | 1 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110024 | 偏航潤(rùn)滑油泵\FS4S25-D2NS6-1L\BIJUR DELIMON | 3 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110013 | 風(fēng)扇電源板\AFPS-11C | 8 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110034 | 電能表\DTS607 | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110012 | 編碼器\GOM2H.010A102 | 1 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110004 | 熔斷器\170M6081 400A 690V\BUSSMANN | 9 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110033 | DP總線端子耦合器\BK3150\倍福 | 1 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110020 | 風(fēng)機(jī)吊車\HHXG-035A\杭州現(xiàn)代起重機(jī)械 | 2 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110034 | 風(fēng)速儀\00.14522.100043\LAMBRECHT | 1 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110053 | 展示臺(tái)\900×1200×910 | 2 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110018 | 風(fēng)扇控制版\AFIN-01C\ABB | 15 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110035 | 相機(jī)\SL305\富士 | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110026 | 臺(tái)鉆\Z516A | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110032 | SSI編碼器模塊\KL5001\德國(guó)倍福 | 1 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110032 | 空氣壓縮機(jī)機(jī)頭\V-0.17/8 | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110010 | 風(fēng)扇\功率模塊內(nèi),D2D160-BE02-11 | 3 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110014 | 氮?dú)夤?大)\108879-01102 V2.8L\OLAEER FRANCE | 8 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110015 | 變槳潤(rùn)滑泵\FS4S25-D2NS6-1L\貝奇爾 | 2 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110009 | 齒輪箱濾芯溫控閥\S2300692 | 10 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110056 | 鑰匙箱\長(zhǎng)200mm寬160mm厚75mm | 7 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110002 | 振動(dòng)檢測(cè)模塊\TM1601 | 9 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110031 | 干粉滅火器箱\4Kg 2瓶裝 | 1 | 箱 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110011 | 接口板\AINT-14C | 2 | 塊 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110022 | 偏航熱繼電器\TA25 DU\ABB | 5 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110007 | 風(fēng)向標(biāo)\00.14567.100080\Lambrecht | 9 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110043 | 展示板\長(zhǎng)1600mm寬880mm | 3 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110006 | 板表\6L2-B-750V | 6 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110013 | 電力電纜\ZRC-YJV22-0.6/1kV 3×240 | 26 | 米 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110025 | 輪胎\Scorpion All Terrain Plus全地形越野輪胎AT 265/60 R18 110H\倍耐力 | 2 | 條 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110009 | 2代機(jī)側(cè)A60模擬量接口板\ANALOG INTERFACE PCB board 2.1 029.374089\龍?jiān)措姎?/td> | 1 | 塊 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110014 | 放電電阻\VHP-6 3X8K | 1 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
NEJN02021110029 | 發(fā)電機(jī)頂部散熱風(fēng)扇電機(jī)\3~Mot.M2QA132S4A\ABB | 1 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 | ||
WEZC02021110017 | 發(fā)電機(jī)編碼器\865-900172-2408\LEINE | 7 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110003 | 接觸器\DILM250-S/22 | 1 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110048 | 鋁合金玻璃門\長(zhǎng)2120mm寬665mm | 2 | 套 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110004 | 顯示屏\PPC-1516D | 2 | 只 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110028 | 電暖器\Hu1316R | 1 | 臺(tái) | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
WEZC02021110046 | 展示板\長(zhǎng)1000mm寬1100mm | 1 | 張 | 13 | B07_WEZC0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(鄒城)有限公司 | ||
NEJN02021110027 | 變槳充電器\KHD6080 輸入:3W+PE,AC400V,50/60Hz,8.2A 輸出:DC60V,80A\華電天仁 | 6 | 只 | 13 | B07_NEJN0_華潤(rùn)新能源風(fēng)能(濟(jì)寧)有限公司 |
條款
描述/Description | 詳細(xì)/Detail |
---|---|
雙方的權(quán)利和義務(wù) | |
合同付款及結(jié)算 | |
保證金 | |
運(yùn)輸方式、清理時(shí)限 | |
違約責(zé)任 | |
廢舊物資明細(xì)及價(jià)格 | |
其他約定事項(xiàng) | |
合同生效及其他 | |
合同爭(zhēng)議處理 |
報(bào)名地址:***