加入日期: | 2021.11.07 |
---|---|
截止日期: | 2021.11.19 |
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 如有疑問請致電技術(shù)人員落實后報價,聯(lián)系人宋永*********** 二、報價須知 *、報價為含稅全包價,包括貨物的材料、設(shè)計、制作、外購、外協(xié)、包裝、調(diào)試安裝(如有需要)、保險、運輸、裝卸等一切費用。增值稅率**%。*、按詢價要求品牌(如果有品牌要求)報價,報價請標(biāo)明生產(chǎn)廠家、規(guī)格 |
關(guān)鍵詞: | 電動葫蘆 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能濟(jì)寧熱電廠2×350MW“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)工程工程部電動葫蘆等采購 | 采購單位 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | J5194201901 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-11-07 15:52:18 | 報價截止時間 | 2021-11-10 15:52:18 |
答疑/澄清時間 | 2021-11-07 15:52:20 至 2021-11-09 15:52:18 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100094842 | 中型工字鋼\16\Q235A | 02010224 | 熱網(wǎng)補(bǔ)水備件采購 | 16.000 | 米 | 熱網(wǎng)補(bǔ)水備件采購 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||
2 | 2 | 101706266 | 其他家用電器\電動風(fēng)葫蘆\GBL800E\Bosch | 04110111 | 熱網(wǎng)補(bǔ)水備件采購 | 3.000 | 個 | 熱網(wǎng)補(bǔ)水備件采購 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||
3 | 3 | 100108845 | 塑料軟管\塑料增強(qiáng)管\φ25 | 01050810 | 熱網(wǎng)補(bǔ)水備件采購 | 50.000 | 米 | 熱網(wǎng)補(bǔ)水備件采購 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | ||||
4 | 4 | 100151761 | 起重葫蘆\5T*6M\電動 | 07100101 | 熱網(wǎng)補(bǔ)水備件采購 | 1.000 | 臺 | 熱網(wǎng)補(bǔ)水備件采購 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 272000 | 13355373886@163.com | |
手機(jī) | 13355373886 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問