加入日期: | 2021.11.04 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中國船舶重工集團有限公司第七一七研究所 |
地 區(qū): | 武漢市 |
內 容: | 詢價公告 詢價標題分談-***-TANCUT帶鋸條-JBN-***** 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************* |
詢價標題 | 分談-717-TANCUT帶鋸條-JBN-78300 |
---|---|
場次號 | XJ021110200295 |
詢價開始時間 | 2021-11-02 11:37:44 |
詢價結束時間 | 2021-11-05 11:37:44 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團有限公司第七一七研究所 |
最終用戶 | 中國船舶重工集團有限公司第七一七研究所 |
聯(lián)系人*** | 季稟喃 |
聯(lián)系方式*** | 18971457193 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANCUT帶鋸條 | TANCUT | TANCUT 41×1.3-2/3-4830 | 否 | TANCUT 41×1.3-2/3-4830 | 20(個) | 20(個) | 2021-11-30 | 公路 | 717 |
報價網址:http://bs.ebuy.csemc.com/login/tdIndex.do