加入日期: | 2021.11.04 |
---|---|
招標業(yè)主: | 武漢華中天緯測控有限公司 |
地 區(qū): | 武漢市 |
內 容: | 詢價公告 詢價標題分談+************+工控機等 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位************ 最終用戶* |
關鍵詞: | 工控機 |
詢價標題 | 分談+武漢華中天緯測控有限公司+工控機等 |
---|---|
場次號 | XJ021110400408 |
詢價開始時間 | 2021-11-05 08:47:33 |
詢價結束時間 | 2021-11-10 08:47:33 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 武漢華中天緯測控有限公司 |
最終用戶 | 武漢華中天緯測控有限公司 |
聯系人*** | 肖莉萍 |
聯系方式*** | 027-59002305 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無風扇工控機 | 企業(yè)標準 | KMDA-3920/S001-7 | 否 | KMDA-3920/S001-7 | 2(臺) | 2(臺) | 2021-11-18 | 公路 | 武漢 | 國產 |
圖像采集卡 | 企業(yè)標準 | TC-550N1 | 否 | TC-550N1 | 2(個) | 2(個) | 2021-11-18 | 公路 | 武漢 | 國產 |
CAM采集卡 | 企業(yè)標準 | Grablink | 否 | Grablink | 2(個) | 2(個) | 2021-11-18 | 公路 | 武漢 | 國產 |