加入日期: | 2021.11.04 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 葫蘆島渤船機(jī)械工程有限公司 |
地 區(qū): | 葫蘆島 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題分談-***渤船機(jī)械公司-備品備件 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式一次性出價(jià) 發(fā)布單位************* 最終用戶********* |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-葫蘆島渤船機(jī)械公司-備品備件 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021110400590 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-11-04 16:39:52 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-11-08 13:58:05 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 葫蘆島渤船機(jī)械工程有限公司 |
最終用戶 | 葫蘆島渤船機(jī)械工程有限公司 |
聯(lián)系人*** | 郭超 |
聯(lián)系方式*** | 13898983692 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 請(qǐng)嚴(yán)格按照詢價(jià)明細(xì)要求報(bào)價(jià),價(jià)格含單價(jià)總價(jià)(13%增值稅專用發(fā)票及運(yùn)費(fèi)到指定倉庫),貨物保險(xiǎn),貨物檢驗(yàn)費(fèi)用.具體事宜聯(lián)系需方,否則報(bào)價(jià)無效,如因供方產(chǎn)品質(zhì)量影響交貨工期廠家負(fù)全部責(zé)任。 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開關(guān) | 國標(biāo) | Φ22 | 否 | LAY16 | 3(個(gè)) | 3(個(gè)) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
拋頭襯板 | 定制 | Q034 | 否 | 515*145 | 5(塊) | 5(塊) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
拋頭襯板 | 定制 | Q034 | 否 | 395*145 | 5(塊) | 5(塊) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
拋頭襯板 | 定制 | Q034 | 否 | 355*475*650內(nèi)孔Φ260厚100 | 4(塊) | 4(塊) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
大車行走制動(dòng)器 | 國標(biāo) | 5T | 否 | 閘輪Φ200 厚100 | 1(套) | 1(套) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
軸承 | 國標(biāo) | 7312AC | 否 | 7312AC | 4(套) | 4(套) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
撥叉 | 國標(biāo) | CW6163C | 否 | 02143 | 1(個(gè)) | 1(個(gè)) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
大車行走緩沖器 | 國標(biāo) | 165*165 | 否 | 165*165 | 3(套) | 3(套) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
排風(fēng)扇 | 國標(biāo) | FBD-30 | 否 | 220V 12寸 | 4(臺(tái)) | 4(臺(tái)) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 | ||
溢流閥 | 國標(biāo) | YF-L32H4 | 否 | 31.5MPa | 1(個(gè)) | 1(個(gè)) | 公路 | 葫蘆島機(jī)械公司 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://bs.ebuy.csemc.com/login/tdIndex.do