加入日期: | 2021.10.31 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局集團(tuán)西北工程有限公司涇河**涇高城*通道項(xiàng)目安全防護(hù)用品采購 詢價單編號 ************************ 采購組織 涇高城*通道 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 趙飛龍 詢價單位 中鐵十四局集團(tuán) |
詢價單名稱 | 中鐵十四局集團(tuán)西北工程有限公司涇河新城涇高城市通道項(xiàng)目安全防護(hù)用品采購 | 詢價單編號 | 002013003202110310000205 | ||
采購組織 | 涇高城市通道 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2021-11-02 |
詢價日期 | 2021-10-31 | 詢價用戶 | 趙飛龍 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團(tuán)西北工程有限公司涇河新城崇文塔西路工程項(xiàng)目經(jīng)理部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
警示柱 | 75cm | 個 | 80.000 | |
路錐 | 60cm | 套 | 400.000 | |
消防鍬 | 把 | 2.000 | ||
消防斧 | 把 | 2.000 | ||
消防桶 | 個 | 1.000 | ||
安全帶 | 全身式、雙鉤 | 條 | 10.000 | |
軸流風(fēng)機(jī) | 小號 | 個 | 2.000 | |
三腳架 | 個 | 3.000 | ||
軸流風(fēng)機(jī) | 大號 | 個 | 2.000 | |
氣體檢測儀 | 個 | 2.000 | ||
手提式滅火器 | 個 | 120.000 | ||
滅火器箱 | 4kg | 個 | 30.000 | |
彩條布 | 卷 | 30.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報價要求:含稅含運(yùn)費(fèi) |
質(zhì)保金: |
付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬 |
其他:增值稅專票 |