加入日期: | 2021.10.07 |
---|---|
截止日期: | 2021.10.31 |
地 區(qū): | 濟(jì)南市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 變送器等 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)報(bào)不含稅價(jià),報(bào)價(jià)須知見(jiàn)附件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) 黃臺(tái)W**變送器等 采購(gòu)單位 華能**黃臺(tái)發(fā)電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 尋源類(lèi)型 詢(xún)價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開(kāi) 評(píng)價(jià)原則 最低評(píng)標(biāo)價(jià) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 黃臺(tái)W05變送器等 | 采購(gòu)單位 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-10-07 09:06:21 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-10-10 09:06:21 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-10-07 09:06:23 至 2021-10-09 09:06:21 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100052170 | 行程開(kāi)關(guān)\HL-5050\OMRON | 04091311 | 行程開(kāi)關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100376210 | 其它繼電器\相序繼電器\cm-pfs3*200\500VAC\ABB | 04091211 | 其它繼電器 | 1.000 | PC | 件 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 102254922 | 隔離變送器\LU-GU1221AY1N1\4~20mA\4~20mA\24VDC\0.2 | 06020808 | 隔離變送器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101129824 | 電流變送器\fpa-a2-f1-p2-03\0~5A\4~20mA\220VAC | 06020801 | 電流變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 102318809 | 安裝式頻率表\6C2\0~50HZ\1.5\模擬式 | 06020105 | 安裝式頻率表 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 102318828 | 安裝式電流表\6C2\0~1A\1.5\模擬式 | 06020101 | 安裝式電流表 | 2.000 | PC | 件 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100303543 | 接近開(kāi)關(guān)\IM18D-082A0-J | 04091308 | 接近開(kāi)關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100531076 | 其它開(kāi)關(guān)\時(shí)控開(kāi)關(guān)\KG316T\220VAC\25A | 04091315 | 其它開(kāi)關(guān) | 6.000 | PC | 件 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 809263565@qq.com | ||
手機(jī) | 13969179210 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢(xún)問(wèn)