招標(biāo)編號(hào): | 1325490211007090736 |
---|---|
加入日期: | 2021.10.07 |
截止日期: | 2021.10.08 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵二十局集團(tuán)第二工程有限公司 |
地 區(qū): | 吉林省 |
內(nèi) 容: | 中鐵二十局二公司沈白項(xiàng)目關(guān)于輔助材料的詢價(jià)單 采購(gòu)單位:*************** 采購(gòu)部門:沈白高鐵**段TJ-*標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 詢價(jià)單號(hào):******************* 詢價(jià)日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當(dāng)前剩余:*天**小時(shí)**分 詢價(jià)類目: |
中鐵二十局二公司沈白項(xiàng)目關(guān)于輔助材料的詢價(jià)單
采購(gòu)單位:中鐵二十局集團(tuán)第二工程有限公司
采購(gòu)部門:沈白高鐵吉林段TJ-3標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
詢價(jià)單號(hào):1325490211007090736
詢價(jià)日期:2021-10-07 09:07-2021-10-08 09:02當(dāng)前剩余:0天23小時(shí)49分
詢價(jià)類目:周轉(zhuǎn)材料/工程輔助
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊(cè)資金:300萬(wàn)元以上
報(bào)價(jià)要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營(yíng)地址:
期望到貨日:2021-10-09前
預(yù)計(jì)付款日:2022-01-20
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購(gòu)清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅繩 | 1 | 捆 | ||||||
斧頭 | 1 | 把 | ||||||
刀旗 | 500*800 | 100 | 面 | |||||
竹竿 | 2米 | 100 | 支 | |||||
鐮刀 | 1 | 把 | ||||||
蓋土網(wǎng) | 5*30米 | 3120 | 平方 | |||||
水泥涵管 | Φ1M*2M | 33 | 根 | |||||
PE給水管 | 2寸 | 200 | m | |||||
PE給水管直接頭 | 2寸 | 5 | 個(gè) | |||||
PE給水管 | 1寸 | 100 | m | |||||
PE給水直接頭 | 1寸 | 5 | 個(gè) | |||||
PE給水管 | ?90mm | 102 | m | |||||
PE給水管直接頭 | ?90 | 5 | 個(gè) | |||||
PVC管30cm | 直通 | 28 | 個(gè) | |||||
PVC管30cm | 三通 | 5 | 個(gè) | |||||
PVC管 | ?120mm | 50 | m | |||||
手電筒精品 | 強(qiáng)光手電 | 10 | 個(gè) | |||||
水鞋 | 12 | 雙 | ||||||
木板 | 30*5*4000 | 34 | 塊 | |||||
高強(qiáng)度國(guó)標(biāo)螺栓 | 24*60 | 24 | 套 | |||||
多級(jí)潛水泵 | 1.5KW | 1 | 臺(tái) | |||||
鋼絲軟管 | 25 | 100 | 米 | |||||
國(guó)標(biāo)電纜線 | 3*4 | 170 | 米 | |||||
內(nèi)六角 | 全套 | 1 | 套 | |||||
空開 | 250A | 1 | 個(gè) | |||||
漏電保護(hù)器 | 2P63A | 5 | 個(gè) | |||||
空開 | 3P40A | 5 | 個(gè) | |||||
空開 | 3P25A | 5 | 個(gè) | |||||
空開 | 3P20A | 5 | 個(gè) | |||||
防雨配電箱 | 400*600mm | 1 | 個(gè) | |||||
漏電保護(hù)器 | 3P+N40A | 5 | 個(gè) | |||||
配電柜 | 1800*800*400 | 1 | 個(gè) | |||||
總控開關(guān) | 400A | 4 | 個(gè) | |||||
空開 | 160A | 3 | 個(gè) | |||||
空開 | 100A | 6 | 個(gè) | |||||
漏電保護(hù)器 | 160A | 3 | 個(gè) | |||||
漏電保護(hù)器 | 100A | 6 | 個(gè) | |||||
配電柜 | 800*600*250 | 1 | 個(gè) | |||||
總控開關(guān) | 160A | 1 | 個(gè) | |||||
電工工具套 | 全套 | 1 | 個(gè) | |||||
鋼絲鉗子 | 7寸 | 2 | 把 | |||||
電纜線拔線鉗 | 1 | 把 | ||||||
電筆 | 2 | 把 | ||||||
兩用螺絲刀 | 3*15 | 1 | 把 | |||||
兩用螺絲刀 | 4*20 | 1 | 把 | |||||
螺絲刀 | 5*20 | 2 | 把 | |||||
內(nèi)六角扳手 | 1 | 套 | ||||||
尖口鉗子 | 2 | 把 | ||||||
壁紙刀 | 2 | 把 | ||||||
刀片 | 5 | 盒 | ||||||
萬(wàn)用表 | 1 | 臺(tái) | ||||||
活動(dòng)扳手 | 250mm | 2 | 把 | |||||
充電頭燈 | 2 | 個(gè) | ||||||
絕緣電膠帶 | 紅 黃 綠 黑、藍(lán) | 100 | 卷 | |||||
角磨片 | 2 | 盒 | ||||||
手電鉆 | 1 | 臺(tái) | ||||||
手電鉆鉆頭 | 4 | 5 | 個(gè) | |||||
手電鉆鉆頭 | 6 | 5 | 個(gè) | |||||
手電鉆鉆頭 | 8 | 5 | 個(gè) | |||||
手電鉆鉆頭 | 10 | 5 | 個(gè) | |||||
錘子 | 大 | 1 | 把 | |||||
液壓線鼻鉗子 | 240 | 1 | 臺(tái) | |||||
電錘 | 1 | 臺(tái) | ||||||
電鎬 | 95 | 1 | 臺(tái) | |||||
電鎬頭 | 10 | 個(gè) | ||||||
電錘鉆頭 | 6 | 2 | 根 | |||||
電錘鉆頭 | 8 | 2 | 根 | |||||
電錘鉆頭 | 10 | 2 | 根 | |||||
電錘鉆頭 | 12 | 2 | 根 | |||||
電錘鉆頭 | 14 | 2 | 根 | |||||
鋼鋸 | 1 | 把 | ||||||
鋸條 | 1 | 包 | ||||||
角磨機(jī) | 兩廂電 | 1 | 臺(tái) | |||||
防雨配電箱 | 600*800mm | 2 | 個(gè) | |||||
防雨配電箱 | 400*600mm | 1 | 個(gè) | |||||
高壓防水膠帶 | 10 | 卷 | ||||||
扎帶 | 3*150 | 1 | 包 | |||||
扎帶 | 3*250 | 1 | 包 | |||||
軌道 | DZ47 | 2 | 根 | |||||
線鼻子 | 185 | 20 | 個(gè) | |||||
線鼻子 | 95 | 20 | 個(gè) | |||||
線鼻子 | 50 | 20 | 個(gè) | |||||
線鼻子 | 35 | 20 | 個(gè) | |||||
線鼻子 | 16 | 20 | 個(gè) | |||||
螺絲 | M4*20 | 20 | 套 | |||||
螺絲 | M5*20 | 20 | 套 | |||||
沉頭自攻螺絲 | 3.5*20 | 2 | 盒 | |||||
沉頭自攻螺絲 | 3.5*50 | 2 | 盒 | |||||
沉頭自攻螺絲 | 3.5*40 | 2 | 盒 | |||||
漲塞 | 6mm | 100 | 個(gè) | |||||
線卡 | 16mm | 2 | 袋 | |||||
電脫插排帶頭 | 5 | 套 | ||||||
地拖線 | 2.5 | 100 | 米 | |||||
電纜五指套 | 5*185 | 2 | 套 | |||||
電纜五指套 | 5*50 | 2 | 套 | |||||
絕緣高壓手套 | 高壓 | 2 | 雙 | |||||
絕緣靴 | 40碼 41碼 | 4 | 雙 | |||||
膨脹螺絲 | 8*80 | 30 | 套 | |||||
膨脹螺絲 | 10*100 | 30 | 套 | |||||
膨脹螺絲 | 12*100 | 30 | 套 | |||||
蠟管 | 6mm | 30 | 根 | |||||
蠟管 | 10mm | 30 | 根 | |||||
空開 | 500A | 2 | 個(gè) | |||||
漏電保護(hù)器 | 2p 40A | 5 | 個(gè) | |||||
空開 | 3p 40A | 5 | 個(gè) | |||||
波紋管 | 80 | 300 | 米 | |||||
波紋管 | 100 | 300 | 米 | |||||
空開 | 4P500A | 2 | 個(gè) | |||||
空開 | 4P250A | 3 | 個(gè) | |||||
國(guó)標(biāo)螺栓 | M6*20 | 100 | 套 | |||||
國(guó)標(biāo)螺栓 | M8*30 | 100 | 套 | |||||
國(guó)標(biāo)螺栓 | M10*30 | 100 | 套 | |||||
國(guó)標(biāo)螺栓 | M12*50 | 100 | 套 | |||||
國(guó)標(biāo)螺栓 | M14*50 | 100 | 套 |
補(bǔ)充說(shuō)明
詢價(jià)附件
報(bào)價(jià)地址:***