加入日期: | 2021.09.20 |
---|---|
截止日期: | 2021.09.26 |
招標業(yè)主: | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所九江分部 |
地 區(qū): | 九江市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談+***所**分部+L*SJ** 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ********************* 最終用戶 |
詢價標題 | 分談+707所九江分部+L4SJ40 |
場次號 | XJ021091800408 |
詢價開始時間 | 2021-09-21 23:45:39 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-09-26 14:29:16 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所九江分部 |
最終用戶 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所九江分部 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
電源模塊 | WZ202104SJ40 | B0505MT-1WR4 | 否 | B0505MT-1WR4 | 1,951(個) | 1,951(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
電源模塊 | WZ202104SJ40 | URA2415JMD-3W-M | 否 | URA2415JMD-3W-M | 276(個) | 276(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
電源模塊 | WZ202104SJ40 | URB2405JMD-10W | 否 | URB2405JMD-10W | 52(個) | 52(個) | 2021-11-30 | 九江 | ||
開關(guān)電源 | WZ202104SJ40 | K7803-2000L | 否 | K7803-2000L | 6(只) | 6(只) | 2021-11-30 | 九江 | ||
DC-DC電源 | WZ202104SJ40 | B0505S-W2R2 | 否 | B0505S-W2R2 | 45(只) | 45(只) | 2021-11-30 | 九江 |