加入日期: | 2021.09.20 |
---|---|
截止日期: | 2021.10.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七0九研究所 |
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談,***,MR混合現(xiàn)實頭顯套裝JM**-*** 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ***************** 最 |
詢價標(biāo)題 | 分談,709,MR混合現(xiàn)實頭顯套裝JM21-163 |
場次號 | XJ021091800481 |
詢價開始時間 | 2021-09-18 15:37:14 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-09-23 16:00:12 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七0九研究所 |
最終用戶 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七0九研究所 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 | 報價明細(xì)請上傳到附件,報價含運費,如有疑問請電聯(lián) |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
MR混合現(xiàn)實頭顯套裝 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 微軟 Hololens 2 | 否 | 微軟 Hololens 2 | 1(套) | 1(套) | 2021-10-15 |