加入日期: | 2021.09.20 |
---|---|
截止日期: | 2021.10.10 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 煤礦專(zhuān)項(xiàng)煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)多種氣體分析儀主機(jī)JSG-*YDF*-Z等詢(xún)價(jià),報(bào)凈價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 本次采購(gòu)的所有配件是煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)專(zhuān)用配件,我礦煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是****煤科技有限公司生產(chǎn)的,要求報(bào)價(jià)供應(yīng)商所供配件必須與我礦現(xiàn)用配件完美互換,與我礦現(xiàn)用設(shè)備完全兼容,如不符合以上要求仍要供貨者, |
關(guān)鍵詞: | 煤礦 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 高頭窯(800萬(wàn)噸)煤礦專(zhuān)項(xiàng)煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)多種氣體分析儀主機(jī)JSG-7YDF5-Z等詢(xún)價(jià)(一票制)202109 | 采購(gòu)單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-09-19 10:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-09-22 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-09-19 10:00:00 至 2021-09-21 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 102286910 | 氣體分析儀器\多種氣體分析儀\JSG-7-YDF5-Z | 060602 | 離線(xiàn)式分析儀器 | 煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)多種氣體分析儀主機(jī)JSG-7YDF5-Z | 1.000 | PC | 件 | 3130800202/煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)多種氣體分析儀主機(jī)JSG-7YDF5-Z/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2021-09-18 | 2021-10-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 102298340 | 工業(yè)控制機(jī)\JSG-7-BMQ60-3 | 050103 | 工業(yè)控制機(jī)及其備件 | 煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)束管輸氣泵站JSG-7BMQ60/3 | 1.000 | PC | 件 | 3130800203/煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)束管輸氣泵站JSG-7BMQ60/3/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2021-09-18 | 2021-10-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
3 | 3 | 102298343 | 工業(yè)控制機(jī)\JSG-7-450-350-200-4 | 050103 | 工業(yè)控制機(jī)及其備件 | 煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)負(fù)壓放水箱JSG-7450×350×2004路 | 2.000 | PC | 件 | 3130800204/煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)負(fù)壓放水箱JSG-7450×350×2004路/個(gè)/鋼/ | 2021-09-18 | 2021-10-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
4 | 4 | 102298342 | 工業(yè)控制機(jī)\JSG-7-ULNM2338 | 050103 | 工業(yè)控制機(jī)及其備件 | 煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)紅外線(xiàn)光源和檢測(cè)器JSG-7ULNM2338 | 1.000 | PC | 件 | 3130800205/煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)紅外線(xiàn)光源和檢測(cè)器JSG-7ULNM2338/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2021-09-18 | 2021-10-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
5 | 5 | 102298341 | 工業(yè)控制機(jī)\JSG-7-JSG-7-9 | 050103 | 工業(yè)控制機(jī)及其備件 | 煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)工作站JSG-7JSG-7-9 | 1.000 | PC | 件 | 3130800206/煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)工作站JSG-7JSG-7-9/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2021-09-18 | 2021-10-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
6 | 6 | 102286764 | 交換機(jī)\JSG-7-KJJ12 | 050401 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)本安型交換機(jī)JSG-7KJJ12 | 1.000 | PC | 件 | 3130800207/煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)本安型交換機(jī)JSG-7KJJ12/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2021-09-18 | 2021-10-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
7 | 7 | 102298339 | 工業(yè)控制機(jī)\JSG-7-CQF-3 | 050103 | 工業(yè)控制機(jī)及其備件 | 煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)負(fù)壓采樣器JSG-7CQF-3 | 2.000 | PC | 件 | 3130800208/煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)負(fù)壓采樣器JSG-7CQF-3/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2021-09-18 | 2021-10-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
8 | 8 | 102287662 | 電氣集中監(jiān)控系統(tǒng)附件\智能控制箱\JSG-7-600-400-250 | 041601 | 電力自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備 | 煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)智能控制箱JSG-7600×400×250 | 1.000 | PC | 件 | 3130800210/煤礦監(jiān)測(cè)系統(tǒng)智能控制箱JSG-7600×400×250/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2021-09-18 | 2021-10-10 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | |
郵編 | 583812325@qq.com | ||
手機(jī) | 13847379386 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線(xiàn)上詢(xún)問(wèn)